FRAGOLAMED SRL
CUI 35829045

Date de identificare FRAGOLAMED SRL
Nume firma | FRAGOLAMED SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35829045 |
Numar de inmatriculare | J05/599/2016 |
Data înfiintarii | 18/03/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.362 | 0 +100% | 56.791 | 18.968 | 14.643 | -25.017 | 0 |
2020 | 4.592 | -19.280 +32% | 60.261 | 28.107 | 17.070 | -20.824 | 0 |
2019 | 6.525 | -28.500 +37% | 57.926 | 37.246 | 19.136 | -1.680 | 0 |
2018 | 2.295 | -45.295 -163% | 34.476 | 40.626 | 20.806 | 26.820 | 1 |
2017 | 30.634 | 71.455 +15434% | 4.295 | 14.924 | 61.622 | 72.115 | 1 |
2016 | 7.663 | 460 | 2.613 | 0 | 3.273 | 660 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGROTIS MELONI SRL
Tulcea, Izvoarele
|
CUI 34586916 | |
ATLAS AGRO SRL
Timiş, Bencecu de Sus
|
CUI 35616314 | |
UNGUREANU AGRIPREST SRL
Dâmboviţa, Neajlovu
|
CUI 35949866 | |
AGRO ONION DEN SRL
Timiş, Cireşu
|
CUI 36057938 | |
IUSTIN AGROSTAR LEGUMINA SRL
Arad, Zădăreni
|
CUI 37141521 | |
AGRO NERA-FLOR SRL
Timiş, Biled
|
CUI 37195149 | |
RADALICOR SRL
Caraş-Severin, Ciclova Română
|
CUI 39265836 | |
STRADAL S.A.
Călăraşi
|
CUI 1928680 | |
AGRO MIT PLANT SRL
Cluj, Dej
|
CUI 34095552 | |
AGRO EXPERT TOTAL SRL
Giurgiu, Prundu
|
CUI 26137053 |