FRESH FRUIT & VEGETABLES SRL
CUI 24361479

Date de identificare FRESH FRUIT & VEGETABLES SRL
Nume firma | FRESH FRUIT & VEGETABLES SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 24361479 |
Numar de inmatriculare | J35/3045/2008 |
Data înfiintarii | 21/08/2008 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4721
Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Timiş |
---|---|
Oras | Municipiul Timişoara |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 48.118 | 0 | 21.527 | -26.591 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 48.118 | 0 | 21.527 | -26.591 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 48.118 | 0 | 21.527 | -26.591 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 48.118 | 0 | 21.527 | -26.591 | 0 |
2012 | 0 | 0 -100% | 48.118 | 0 | 21.527 | -26.591 | 0 |
2011 | 131.595 | 2.287 -85% | 46.372 | 0 | 19.781 | -26.591 | 3 |
2010 | 299.705 | 14.951 +150% | 53.450 | 0 | 24.571 | -28.879 | 2 |
2009 | 88.273 | -29.898 -112% | 61.408 | 0 | 17.579 | -43.829 | 3 |
2008 | 18.711 | -14.131 | 21.785 | 388 | 7.466 | -13.931 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ONE DEGA SRL
Bihor, Apateu
|
CUI 40435179 | |
AGRO CALIN SRL
Ilfov, Copăceni
|
CUI 22787819 | |
EDERA & TIBI SRL
Cluj, Mera
|
CUI 23271815 | |
ALIELA CENTER SRL
Braşov, Râşnov
|
CUI 23525999 | |
COSTYDAN SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 24072861 | |
E & R EURAL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 24509061 | |
LEGOFRUCT REMUS SRL
Hunedoara, Lupeni
|
CUI 24634404 | |
LA GRADINARUL SRL
Suceava
|
CUI 25440783 | |
FOREVER COMIMPEX SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 5716133 | |
AMANCA COM SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 6779814 |