GABRIEL GENERAL SERVICII SRL
CUI 29489178

Date de identificare GABRIEL GENERAL SERVICII SRL
Nume firma | GABRIEL GENERAL SERVICII SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 29489178 |
Numar de inmatriculare | J52/797/2011 |
Data înfiintarii | 23/12/2011 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6622
Activități ale agenților si broker-ilor de asigurări
Date de contact
Judet | Giurgiu |
---|---|
Oras | Drăghiceanu |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 1 | -3.321 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 1 | -3.321 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 1 | -3.321 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 1 | -3.321 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 35 | -4.569 | 0 |
2016 | 0 | 0 -100% | 4.604 | 0 | 35 | -4.569 | 0 |
2015 | 2.616 | 2.032 +422% | 4.605 | 0 | 35 | -4.570 | 0 |
2014 | 0 | -632 +88% | 7.125 | 505 | 18 | -6.602 | 0 |
2013 | 1.053 | -5.425 -629% | 6.474 | 505 | 0 | -5.969 | 1 |
2012 | 2.672 | -744 | 1.782 | 505 | 733 | -544 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
UNIC ASIG BISTRITA SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 33645615 | |
FALD STAR SRL
Constanţa
|
CUI 28411758 | |
VTSB LIVING AGENT DE ASIGURARE SRL
Constanţa, Ovidiu
|
CUI 28586687 | |
PROTOTIP ASIG SRL
Călăraşi
|
CUI 29034273 | |
GEMA PROFINVEST AGENT DE ASIGURARE SRL
Buzău
|
CUI 29485532 | |
ALYNED INSURANCE SRL
Bacău
|
CUI 30427950 | |
VIAGENTINS SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 30461820 | |
TRUST ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 30474073 | |
PEOPLE UNITED SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 30548855 | |
OMNISERV ASIG SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 30550430 |