GENERAL CARN SRL
CUI 37341520

Date de identificare GENERAL CARN SRL
Nume firma | GENERAL CARN SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37341520 |
Numar de inmatriculare | J40/4716/2017 |
Data înfiintarii | 05/04/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4722
Comerț cu amănuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 4 |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 462.965 | 0 -100% | 108.369 | 13.202 | 109.535 | 14.368 | 2 |
2020 | 474.039 | 2.035 +136% | 147.875 | 15.532 | 151.878 | 19.535 | 2 |
2019 | 376.295 | -5.618 -120% | 140.190 | 4.272 | 153.419 | 17.501 | 2 |
2018 | 452.385 | 27.682 +681% | 100.274 | 4.272 | 119.120 | 23.118 | 2 |
2017 | 192.329 | -4.764 | 54.012 | 2.405 | 47.043 | -4.564 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MIMADY IMPEX COM SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 3577535 | |
NICOMIPS SRL
Vaslui
|
CUI 35851042 | |
PETRIFAM LAUR SRL
Cluj, Dej
|
CUI 39153140 | |
CAMAVAL IMPEX SRL
Vrancea, Focşani
|
CUI 18362844 | |
NEW YEAR MARKET SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 33931641 | |
VIOANDRES SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 138659 | |
VENUS SRL
Olt, Slatina
|
CUI 1522940 | |
ANA ACTIV STORE COM SRL
Ilfov, Afumaţi
|
CUI 42648734 | |
RALUCA MĂDĂLINA SRL
Vaslui, Satu Nou
|
CUI 43295142 | |
CABANA LUI GEO SRL
Neamţ, Hanul Ancuţei
|
CUI 43380639 |