GENERAL ORIENTAL - TRADE SRL
CUI 9038777

Date de identificare GENERAL ORIENTAL - TRADE SRL
Nume firma | GENERAL ORIENTAL - TRADE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 9038777 |
Numar de inmatriculare | J40/10837/1996 |
Data înfiintarii | 23/12/1996 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4617
Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 +100% | 140.186 | 0 | 219.744 | 83.752 | 0 |
2015 | 0 | -4.015 -113% | 140.186 | 0 | 219.744 | 83.752 | 0 |
2014 | 44.591 | 30.234 +577% | 153.203 | 0 | 236.776 | 87.767 | 0 |
2013 | 33.752 | 4.465 +277% | 176.038 | 0 | 180.399 | 8.555 | 0 |
2012 | 27.643 | -2.527 -10% | 180.138 | 0 | 180.034 | 4.090 | 0 |
2011 | 54.838 | -2.306 -133% | 146.515 | 664 | 148.274 | 6.617 | 0 |
2010 | 129.345 | -988 +94% | 160.425 | 1.351 | 167.997 | 8.923 | 0 |
2009 | 378 | -17.139 -139% | 93.380 | 1.985 | 101.306 | 9.911 | 0 |
2008 | 110.366 | 43.899 +1047% | 90.283 | 2.717 | 114.616 | 27.050 | 0 |
2007 | 25.961 | -4.637 +46% | 40.452 | 1.317 | 22.286 | -16.849 | 0 |
2006 | 8.325 | -8.549 -17347% | 24.954 | 1.707 | 11.034 | -12.213 | 0 |
2005 | 0 | -49 | 8.542 | 0 | 4.878 | -3.664 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ITAL-FRUTTA PASQUALE SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 38258962 | |
RIO GUADALQUIVIR TRADING S.L. MADRID SUCURSALA CRAIOVA
Dolj, Craiova
|
CUI 38874288 | |
AGRIROM SRL
Arad
|
CUI 9140172 | |
MUNADIA IMPEX SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 9313842 | |
LEONE PROD SRL
Dâmboviţa, Finta Mare
|
CUI 16534536 | |
BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL
Ilfov, Voluntari
|
CUI 18695288 | |
NED DENFRUCT SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 32327087 | |
HOPE PLACE 2002 SRL
Constanţa
|
CUI 15084085 | |
PALOMERA BUSINESS CENTER SRL
Teleorman, Alexandria
|
CUI 28610564 | |
GLARUS PRODUCTION SRL
Iaşi, Hlincea
|
CUI 31123674 |