GEROMED SA
CUI 803107

Date de identificare GEROMED SA
Nume firma | GEROMED SA |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 803107 |
Numar de inmatriculare | J32/72/1991 |
Data înfiintarii | 30/11/1992 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 2312
Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
Date de contact
Judet | Sibiu |
---|---|
Oras | Municipiul Mediaş |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.982.350 | 358.140 +50% | 3.570.500 | 9.032.974 | 1.777.848 | 7.240.322 | 47 |
2020 | 6.279.089 | 238.710 +696% | 4.204.550 | 9.535.404 | 1.551.329 | 6.882.183 | 45 |
2019 | 6.131.065 | 29.995 -87% | 4.639.882 | 9.833.183 | 1.016.000 | 6.209.301 | 45 |
2018 | 7.095.829 | 227.301 +180% | 4.939.185 | 15.182.543 | 2.676.377 | 12.919.735 | 49 |
2017 | 5.637.645 | -285.654 -1144% | 5.309.396 | 15.368.246 | 2.633.585 | 12.692.435 | 48 |
2016 | 6.719.174 | 27.360 +73% | 5.028.522 | 15.515.554 | 2.497.467 | 12.978.090 | 57 |
2015 | 6.108.901 | 15.832 +43% | 6.903.975 | 16.117.599 | 2.641.857 | 12.304.800 | 57 |
2014 | 4.840.020 | 11.103 +112% | 7.395.139 | 16.442.097 | 2.638.606 | 12.320.967 | 58 |
2013 | 6.782.874 | -90.726 -151% | 9.444.694 | 50.126.084 | 4.385.580 | 45.888.457 | 84 |
2012 | 10.714.863 | 176.846 +158% | 14.330.079 | 54.793.286 | 4.692.622 | 46.163.400 | 88 |
2011 | 19.530.978 | -306.882 -932% | 13.601.325 | 54.873.577 | 5.884.814 | 47.157.066 | 100 |
2010 | 24.479.662 | 36.900 +37% | 22.811.986 | 65.051.205 | 7.619.245 | 49.800.408 | 95 |
2009 | 3.833.406 | 26.904 -96% | 39.276.762 | 81.195.119 | 7.944.028 | 49.908.812 | 82 |
2008 | 6.017.405 | 699.776 -47% | 30.562.281 | 78.016.549 | 9.570.283 | 56.966.495 | 91 |
2007 | 6.113.367 | 1.324.804 +165% | 11.282.703 | 70.093.382 | 8.626.124 | 67.378.746 | 89 |
2006 | 10.767.207 | -2.035.136 -102% | 12.427.855 | 70.776.117 | 7.763.739 | 66.053.944 | 131 |
2005 | 30.360.989 | -1.006.938 | 17.940.346 | 20.709.085 | 13.915.077 | 16.625.759 | 445 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MIRROR SLN GROUP SRL
Iaşi
|
CUI 35108111 | |
SEGANI GLASS SRL
Sibiu
|
CUI 40563798 | |
GLOBUS EUROGLASS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 17832263 | |
CASA OGLINZII SRL
Timiş, Sâg
|
CUI 41154830 | |
EPIKETA GLASS SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 42190075 | |
PROFIL EXIM SRL
Suceava, Rădăuţi
|
CUI 13164820 | |
PREMA INVEST SRL
Bacău
|
CUI 13572799 | |
DANIGLASS PROD SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 14183048 | |
EUROGLASS SRL
Brăila
|
CUI 14532318 | |
GAISTEANU RETAIL SERVICES SRL
Argeș, Geamăna
|
CUI 29574443 |