GO WORLD ROM SRL
CUI 16535760

Date de identificare GO WORLD ROM SRL
Nume firma | GO WORLD ROM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16535760 |
Numar de inmatriculare | J40/10100/2004 |
Data înfiintarii | 01/08/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 4 |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 790.750 | 22.399 -87% | 102.879 | 91.842 | 589.469 | 580.583 | 2 |
2020 | 903.376 | 174.372 +125% | 138.090 | 65.305 | 632.875 | 558.185 | 2 |
2019 | 740.034 | 77.528 +13% | 186.610 | 87.678 | 482.174 | 383.813 | 2 |
2018 | 557.568 | 68.617 -24% | 151.399 | 30.844 | 426.606 | 306.284 | 2 |
2017 | 489.945 | 90.847 +3841% | 152.936 | 30 | 346.107 | 237.667 | 2 |
2016 | 406.008 | 2.305 -42% | 116.122 | 30 | 218.540 | 146.820 | 2 |
2015 | 543.429 | 4.007 -77% | 167.749 | 30 | 268.200 | 144.515 | 2 |
2014 | 571.955 | 17.083 -38% | 241.159 | 415 | 336.614 | 140.508 | 2 |
2013 | 792.582 | 27.671 -12% | 167.602 | 4.451 | 241.484 | 123.426 | 2 |
2012 | 589.279 | 31.345 +181% | 133.746 | 8.811 | 171.889 | 95.755 | 2 |
2011 | 545.384 | 11.151 +152% | 239.509 | 12.619 | 247.700 | 64.410 | 2 |
2010 | 547.940 | -21.244 -1033% | 214.245 | 14.556 | 209.348 | 53.259 | 2 |
2009 | 386.013 | -1.875 -112% | 411.414 | 18.265 | 424.052 | 74.503 | 2 |
2008 | 424.248 | 15.946 +131% | 168.475 | 30 | 244.824 | 76.379 | 0 |
2007 | 413.477 | -51.042 -146% | 400.557 | 0 | 460.989 | 60.432 | 1 |
2006 | 509.115 | 110.858 +14027% | 157.376 | 18.482 | 250.066 | 111.475 | 2 |
2005 | 873.452 | -796 | 259.826 | 0 | 260.443 | 617 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
INFOMASS-LORENS SRL
Vaslui
|
CUI 16206571 | |
NELANC MASTER CEREAL SRL
Arad
|
CUI 32207870 | |
DNC EXTRA SOLUTIONS SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 32233209 | |
VITERRA TRADE LRA SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 33502844 | |
ARGEŞ BIOSUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Argeș, Costești
|
CUI 26802466 | |
AGRI MOB 2019 IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 41511193 | |
ROMARUZ AGRO SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 7320843 | |
AGROSEM IMPEX SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 14329900 | |
EURO GRAINS TRADING SRL
Galaţi, Tecuci
|
CUI 28952931 | |
STAGE INVEST SRL
Ialomiţa, Slobozia
|
CUI 37808790 |