HOSTEL FIT TRAVEL SRL
CUI 36420889

Date de identificare HOSTEL FIT TRAVEL SRL
Nume firma | HOSTEL FIT TRAVEL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36420889 |
Numar de inmatriculare | J38/622/2016 |
Data înfiintarii | 12/08/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Date de contact
Judet | Vâlcea |
---|---|
Oras | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 214.422 | 107.996 -43% | 58.718 | 3.410 | 163.544 | 108.236 | 1 |
2020 | 295.321 | 191.010 +11% | 4.166 | 0 | 754.477 | 750.311 | 1 |
2019 | 255.599 | 172.416 +13% | 4.445 | 0 | 563.745 | 559.300 | 1 |
2018 | 239.576 | 153.141 -5% | 2.639 | 0 | 389.523 | 386.884 | 1 |
2017 | 205.679 | 161.773 +125% | 512 | 0 | 234.255 | 233.743 | 0 |
2016 | 95.456 | 71.770 | 1.941 | 0 | 73.911 | 71.970 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ARLEQUIN APARTMENTS SRL
Constanţa
|
CUI 35363033 | |
DIANDRA EXIM SRL
Constanţa, Eforie Nord
|
CUI 35807624 | |
LA MER BOUTIQUE TURISM SRL
Constanţa
|
CUI 37206213 | |
MISTIQUE DANA SRL-D
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 39936427 | |
BITOLIA IMPEX SRL
Vâlcea, Călimăneşti
|
CUI 16692420 | |
ROSIEM HOUSE SRL
Constanţa, Techirghiol
|
CUI 31792687 | |
LYCORN BUSINESS CONCEPT SRL
Prahova, Cornu de Jos
|
CUI 32252154 | |
HAMRUDEN HAUS SRL
Braşov, Homorod
|
CUI 25101361 | |
IVVI TRANSPORT SRL
Constanţa
|
CUI 11766020 | |
CRISRES-SKITOP SRL
Harghita, Topliţa
|
CUI 28360727 |