IMOBIS CENTRAL TRADING SRL
CUI 32160565

Date de identificare IMOBIS CENTRAL TRADING SRL
Nume firma | IMOBIS CENTRAL TRADING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 32160565 |
Numar de inmatriculare | J23/2545/2013 |
Data înfiintarii | 22/08/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Date de contact
Judet | Ilfov |
---|---|
Oras | Orasul Voluntari |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.058.051 | 0 -100% | 4.873.460 | 1.799.956 | 11.503.877 | 8.441.930 | 4 |
2020 | 31.065.228 | 8.974.070 +5096% | 1.491.234 | 632.515 | 9.578.122 | 8.730.609 | 4 |
2019 | 3.343 | -179.623 -223% | 16.808.767 | 0 | 16.565.306 | -243.461 | 2 |
2018 | 0 | -55.625 -627% | 3.079.051 | 1.220 | 3.013.993 | -63.838 | 0 |
2017 | 0 | -7.656 -1894% | 14.310 | 1.220 | 4.467 | -8.623 | 1 |
2016 | 0 | -384 +40% | 4.600 | 1.220 | 2.414 | -966 | 0 |
2015 | 0 | -642 -435% | 4.600 | 1.220 | 2.798 | -582 | 0 |
2014 | 0 | -120 -500% | 1.500 | 1.220 | 340 | 60 | 0 |
2013 | 0 | -20 | 1.500 | 1.220 | 460 | 180 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RETAIL SERVICES SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 7604349 | |
REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL
Ilfov, Ştefăneştii de Jos
|
CUI 16128066 | |
NYM HOUSE SRL
Braşov, Ghimbav
|
CUI 32523237 | |
NATHEX BUILDINGS SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 33200790 | |
BT DEVELOPMENT SOPORULUI SRL
Cluj, Recea-Cristur
|
CUI 33478002 | |
RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 22115931 | |
D2 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION SRL
Iaşi, Brătuleni
|
CUI 23045192 | |
MACO CONSTRUCT SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 23861212 | |
AVANGARDE GRANDE VILLAGE SRL
Ilfov, Roşu
|
CUI 27927786 | |
PHADIS SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 30983425 |