INFMED SRL
CUI 10199106

Date de identificare INFMED SRL
Nume firma | INFMED SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 10199106 |
Numar de inmatriculare | J26/56/1998 |
Data înfiintarii | 16/02/1998 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4773
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Mureș |
---|---|
Oras | Târgu-Mureş |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.738.403 | 262.490 +3125% | 4.419.639 | 9.322 | 4.323.201 | -87.116 | 6 |
2020 | 6.743.271 | 8.139 +103% | 3.367.963 | 8.925 | 3.009.228 | -349.607 | 5 |
2019 | 2.771.634 | -289.028 -2459% | 2.203.365 | 27.618 | 1.818.001 | -357.746 | 4 |
2018 | 285.104 | -11.295 +4% | 149.718 | 0 | 81.000 | -68.718 | 3 |
2017 | 273.667 | -11.755 -56076% | 143.131 | 0 | 85.688 | -57.443 | 3 |
2016 | 274.289 | 21 +100% | 121.301 | 0 | 75.613 | -45.688 | 3 |
2015 | 232.394 | -7.106 -289% | 117.298 | 0 | 71.588 | -45.710 | 2 |
2014 | 321.397 | -1.825 +89% | 119.350 | 0 | 81.094 | -38.256 | 2 |
2013 | 207.449 | -16.967 -199% | 118.358 | 0 | 81.927 | -36.431 | 2 |
2012 | 200.243 | -5.668 -38% | 110.549 | 6.488 | 84.597 | -19.464 | 2 |
2011 | 201.461 | -4.111 -205% | 147.936 | 8.650 | 125.491 | -13.795 | 2 |
2010 | 231.321 | 3.929 +420% | 161.635 | 10.813 | 141.137 | -9.685 | 2 |
2009 | 305.846 | -1.229 +80% | 167.996 | 12.976 | 141.406 | -13.614 | 3 |
2008 | 262.862 | -6.228 -3% | 174.032 | 15.138 | 146.509 | -12.385 | 3 |
2007 | 242.879 | -6.061 -380% | 140.465 | 17.579 | 116.728 | -6.158 | 3 |
2006 | 146.463 | 2.165 +1121% | 168.817 | 20.019 | 148.702 | -96 | 2 |
2005 | 0 | -212 | 46.685 | 21.627 | 22.797 | -2.261 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ALMACOR FARM SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 37338702 | |
CRICIBCOM SRL
Gorj, Cloşani
|
CUI 16595860 | |
NATURA VERDE COM SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 23071655 | |
VERQUS PROVI FARM SRL
Prahova, Câmpina
|
CUI 27613201 | |
MEDICA FARM SRL
Olt, Slatina
|
CUI 6628838 | |
ALLYFARM SRL
Ialomiţa, Amara
|
CUI 10383736 | |
TILIA SRL
Botoşani, Dorohoi
|
CUI 10811166 | |
FARMACIA AVELLANA SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 11502070 | |
NATURAL MULTIPROD SRL
Constanţa, Poarta Albă
|
CUI 14004134 | |
ANTIPIRETICA IMPEX SRL
Cluj, Aghireşu
|
CUI 2889300 |