ING GROUP SRL
CUI 9834980

Date de identificare ING GROUP SRL
Nume firma | ING GROUP SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 9834980 |
Numar de inmatriculare | J09/588/1997 |
Data înfiintarii | 13/10/1997 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Brăila |
---|---|
Oras | Municipiul Brăila |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2.509.590 | 568.426 | 505.712 | -1.435.452 | 0 |
2020 | 0 | 0 +100% | 2.509.590 | 568.426 | 505.712 | -1.435.452 | 0 |
2019 | 0 | -10.641 -110% | 2.509.590 | 568.426 | 505.712 | -1.435.452 | 0 |
2018 | 0 | 102.570 +112% | 2.502.849 | 572.325 | 505.712 | -1.424.812 | 0 |
2017 | 0 | -833.314 | 2.723.526 | 859.478 | 504.479 | -1.359.569 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1.907.583 | 859.478 | 519.850 | -528.255 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1.907.583 | 859.478 | 519.850 | -528.255 | 0 |
2014 | 0 | 0 +100% | 1.907.583 | 859.478 | 519.850 | -528.255 | 0 |
2012 | 0 | -25.528 +98% | 1.903.745 | 851.134 | 497.632 | -554.979 | 0 |
2011 | 422.816 | -1.273.024 -929% | 1.890.261 | 868.668 | 492.143 | -529.450 | 1 |
2010 | 1.072.711 | -123.680 -613% | 1.660.074 | 1.304.964 | 1.098.684 | 743.574 | 8 |
2009 | 3.601.454 | 24.114 -84% | 3.205.429 | 2.670.758 | 1.401.925 | 867.254 | 12 |
2008 | 5.398.905 | 146.309 -33% | 3.268.352 | 2.455.802 | 1.600.790 | 788.240 | 12 |
2007 | 4.167.639 | 219.137 +153% | 1.367.563 | 1.060.933 | 948.561 | 641.931 | 12 |
2006 | 4.254.681 | 86.491 +7% | 1.365.937 | 698.154 | 1.090.577 | 422.794 | 10 |
2005 | 3.715.234 | 80.819 | 885.370 | 232.985 | 895.752 | 243.367 | 15 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RAYNNA LOGISTICS SRL
Bacău
|
CUI 36174040 | |
LIAGRA TAM SRL
Satu Mare, Acâş
|
CUI 36209386 | |
DOMADY COST SRL
Prahova, Baba Ana
|
CUI 17246043 | |
CONST SALVADOR SRL
Teleorman, Măgura cu Liliac
|
CUI 18271932 | |
SEMKIR SRL
Neamţ, Secuieni
|
CUI 18321496 | |
SEMPA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 18684297 | |
DAMOAGRI TRADING SRL
Arad, Nădlac
|
CUI 32683777 | |
PORUMBUL CARPATILOR COOPERATIVA AGRICOLA
Braşov, Copăcel
|
CUI 26667319 | |
GOLDFORMIS SRL
Timiş, Utvin
|
CUI 27216767 | |
SILVACARMEX S.A.
Sălaj, Şimleu Silvaniei
|
CUI 687533 |