INOVISER CONSTRUCT SRL
CUI 21043225

Date de identificare INOVISER CONSTRUCT SRL
Nume firma | INOVISER CONSTRUCT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 21043225 |
Numar de inmatriculare | J09/137/2007 |
Data înfiintarii | 09/02/2007 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4120
Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Date de contact
Judet | Brăila |
---|---|
Oras | Municipiul Brăila |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 178.945 | 1.736 +104% | 106.958 | 0 | 23.401 | -83.557 | 5 |
2020 | 132.582 | -45.918 +22% | 91.459 | 0 | 6.166 | -85.293 | 4 |
2019 | 116.857 | -58.982 -530% | 50.985 | 0 | 11.610 | -39.375 | 4 |
2018 | 100.690 | 13.721 +147% | 43.301 | 0 | 62.908 | 19.607 | 4 |
2017 | 60.559 | -29.341 -148% | 42.525 | 0 | 48.412 | 5.887 | 5 |
2016 | 133.997 | 60.747 +1189% | 34.477 | 163 | 69.542 | 35.228 | 5 |
2015 | 66.033 | 4.714 +117% | 46.803 | 553 | 20.731 | -25.519 | 4 |
2014 | 86.796 | 2.175 +113% | 43.513 | 943 | 12.337 | -30.233 | 8 |
2013 | 82.200 | -16.511 -655% | 54.152 | 1.334 | 19.318 | -32.408 | 9 |
2012 | 97.900 | 2.974 +184% | 6.820 | 9.486 | 1.557 | 4.223 | 5 |
2011 | 79.010 | 1.049 +102% | 22.650 | 21.532 | 2.367 | 1.249 | 5 |
2010 | 24.050 | -44.197 -286% | 107.025 | 38.531 | 305 | -68.189 | 3 |
2009 | 53.850 | -11.451 +10% | 89.662 | 58.432 | 7.239 | -23.991 | 3 |
2008 | 18.500 | -12.740 | 96.396 | 78.223 | 5.633 | -12.540 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MIKTEBSTEFY SRL
Maramureș, Dămăcuşeni
|
CUI 36044962 | |
CAS INDUSTRIEMONTAGE SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 37027986 | |
SAN BATIZ SRL
Cluj, Gherla
|
CUI 39205575 | |
STRATEGIC UNIVERSAL CONSTRUCTION SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 40434130 | |
SYTARUCONSTRUCT SRL
Bistriţa-Năsăud, Perişor
|
CUI 20362447 | |
ORDA STAR SRL
Prahova, Cocorastii Grind
|
CUI 25638609 | |
OPTIMEX CREATIVES SOLUTIONS SRL
Prahova, Cocoşeşti
|
CUI 26523399 | |
RISING SORYDAN SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 41203967 | |
DESIGN & BUILT HUB SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 28056672 | |
DOMYSAM CONSTRUCT SRL
Prahova, Buşteni
|
CUI 28309007 |