IOMI COMEX SRL
CUI 10117912

Date de identificare IOMI COMEX SRL
Nume firma | IOMI COMEX SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 10117912 |
Numar de inmatriculare | J10/29/1998 |
Data înfiintarii | 22/01/1998 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4752
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Buzău |
---|---|
Oras | Municipiul Buzău |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 4.161 | -18.068 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 4.161 | -18.068 | 0 |
2019 | 0 | 0 +100% | 22.229 | 0 | 4.161 | -18.068 | 0 |
2018 | 1.998 | -384 -105% | 25.153 | 2.400 | 4.686 | -18.067 | 0 |
2017 | 15.130 | 7.913 +137% | 86.385 | 2.916 | 65.786 | -17.683 | 0 |
2016 | 36.600 | -21.207 -20% | 105.849 | 3.432 | 76.822 | -25.595 | 0 |
2015 | 42.978 | -17.736 -113% | 124.618 | 4.886 | 115.344 | -4.388 | 1 |
2014 | 169.281 | -8.343 -143% | 73.220 | 8.692 | 77.876 | 13.348 | 1 |
2013 | 234.245 | -3.433 -134% | 100.321 | 12.498 | 112.445 | 24.622 | 1 |
2012 | 490.777 | 9.994 +258% | 36.899 | 17.602 | 47.319 | 28.022 | 2 |
2011 | 477.206 | -6.313 -143% | 78.618 | 23.332 | 73.313 | 18.027 | 2 |
2010 | 446.525 | 14.572 +201% | 83.689 | 34.498 | 73.531 | 24.340 | 1 |
2009 | 468.888 | -14.395 -224% | 76.052 | 45.663 | 40.158 | 9.769 | 3 |
2008 | 684.336 | -4.449 -214% | 129.137 | 47.014 | 106.286 | 24.163 | 3 |
2007 | 548.273 | 3.919 -80% | 196.184 | 57.409 | 169.065 | 30.290 | 3 |
2006 | 470.258 | 19.819 +527% | 164.479 | 11.628 | 177.543 | 24.692 | 3 |
2005 | 570.763 | 3.159 | 110.242 | 16.492 | 98.623 | 4.873 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BELLA JONA - TIF SRL
Timiş, Jimbolia
|
CUI 37306786 | |
SIERRA COMIMPEX SRL
Teleorman, Alexandria
|
CUI 3745795 | |
FLAMENCO SIMPEXCOM SRL
Ilfov, Baloteşti
|
CUI 16183044 | |
TEIA SRL
Constanţa
|
CUI 1857610 | |
ANONPOLIS-COM SRL
Harghita, Miercurea-Ciuc
|
CUI 32400803 | |
VLV AMERICAN KIKI SRL
Gorj, Albeni
|
CUI 32520184 | |
PHEONIX IDEAL DESIGN SRL
Tulcea
|
CUI 33631040 | |
GEANI & ANI SRL
Bihor, Beznea
|
CUI 24571055 | |
VALENTINA ŞI IONUŢ COMINPEX SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 24923089 | |
IRFANDOB SRL
Brăila, Vişani
|
CUI 31242721 |