IVACLAU SRL
CUI 34069421

Date de identificare IVACLAU SRL
Nume firma | IVACLAU SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34069421 |
Numar de inmatriculare | J17/159/2015 |
Data înfiintarii | 06/02/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
Date de contact
Judet | Galaţi |
---|---|
Oras | Municipiul Galaţi |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 279.968 | 96.329 +608% | 1.176 | 0 | 243.321 | 242.145 | 1 |
2020 | 112.723 | 13.614 +41% | 2.651 | 0 | 148.467 | 145.816 | 1 |
2019 | 85.358 | 9.639 -52% | 2.161 | 0 | 134.362 | 132.201 | 1 |
2018 | 207.287 | 19.906 -51% | 3.033 | 0 | 125.596 | 122.563 | 0 |
2017 | 205.565 | 40.386 +85% | 1.675 | 0 | 104.332 | 102.657 | 1 |
2016 | 182.493 | 21.870 -46% | 0 | 0 | 62.271 | 62.271 | 0 |
2015 | 171.745 | 40.201 | 13.386 | 178 | 53.609 | 40.401 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NINIFRESH SRL
Ialomiţa, Slobozia
|
CUI 35091311 | |
STENIELAN SRL
Vrancea, Homocea
|
CUI 35804350 | |
EDUARDO EDY CONCEPT SRL
Argeș, Bădeşti
|
CUI 39804655 | |
MIGALGA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 16805201 | |
HAPPY FRUITS & VEGETABLES SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 32817321 | |
FRUTTA SECCA ISA SRL
Prahova, Ştefeşti
|
CUI 21474520 | |
BIOFRUITS SRL
Dolj, Stoiceşti
|
CUI 26024941 | |
SEREDAY PROD SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 41522770 | |
TARRA GALAXY SRL
Ilfov, Otopeni
|
CUI 31013604 | |
SIMO-YRI FRUCT SRL
Vrancea, Vulturu
|
CUI 42316816 |