KAROPPICONS 2017 SRL-D
CUI 37700046

Date de identificare KAROPPICONS 2017 SRL-D
Nume firma | KAROPPICONS 2017 SRL-D |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37700046 |
Numar de inmatriculare | J30/644/2017 |
Data înfiintarii | 06/06/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4120
Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 200.126 | 47.091 -31% | 15.136 | 32.450 | 73.178 | 90.492 | 3 |
2020 | 295.005 | 67.929 +341% | 13.627 | 66.664 | 220.364 | 273.401 | 4 |
2019 | 209.060 | 15.403 -92% | 12.952 | 105.979 | 112.445 | 205.472 | 3 |
2018 | 129.482 | 189.266 +31287% | 6.546 | 135.188 | 61.427 | 190.069 | 3 |
2017 | 19.500 | 603 | 375 | 45 | 1.133 | 803 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HARI SANDU CONSTRUCT SRL
Cluj, Turea
|
CUI 37130166 | |
TOMARZA INVESTMENT SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 37404580 | |
BULDO BUSINESS SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 37883881 | |
JURAVLE DENISE SRL
Suceava, Straja
|
CUI 38893530 | |
STAR CONSTRUCT GF IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 33410457 | |
ART GRUP CONSTRUCT SRL
Alba, Mănăstire
|
CUI 21171984 | |
DESIGN CONSTRUCT SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 23028043 | |
UDB GOLD CONSTRUCT SRL
Suceava, Stamate
|
CUI 41663280 | |
CJO STRUCTUR MD SRL
Timiş, Giroc
|
CUI 42320051 | |
AUTO-BIL DAVID CONSTRUCT SRL
Ilfov, Chiajna
|
CUI 42456453 |