KRA PLASTIC MOLDS SRL
CUI 37709290

Date de identificare KRA PLASTIC MOLDS SRL
Nume firma | KRA PLASTIC MOLDS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37709290 |
Numar de inmatriculare | J08/1461/2017 |
Data înfiintarii | 07/06/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
Date de contact
Judet | Braşov |
---|---|
Oras | Municipiul Braşov |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 446.408 | 136.997 +1834% | 9.859 | 92.670 | 184.469 | 267.280 | 1 |
2020 | 273.075 | 7.085 +52% | 26.014 | 116.791 | 73.495 | 164.272 | 2 |
2019 | 306.071 | 4.646 -97% | 75.344 | 144.785 | 87.746 | 157.187 | 2 |
2018 | 142.176 | 165.267 +1379% | 57.048 | 180.077 | 29.512 | 152.541 | 2 |
2017 | 0 | -12.926 | 190.747 | 177.335 | 686 | -12.726 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ERYDENSIL TERMO SRL
Olt, Frăsinet-Gară
|
CUI 37043825 | |
ROBYS SRL
Argeș, Bascov
|
CUI 167476 | |
PĂNTĂLIE R&M COMP SRL
Arad, Lipova
|
CUI 18129122 | |
GEMORASA CONCEPT SRL
Gorj, Peştişani
|
CUI 32403567 | |
VLAD GLASS SRL
Bihor, Tinca
|
CUI 34059371 | |
DIACIP PLAST SRL
Vaslui, Simila
|
CUI 34517053 | |
MODERN CONSTRUCT SRL
Brăila
|
CUI 23712016 | |
CHRIS JOHANNES SRL
Sălaj, Zalău
|
CUI 28294186 | |
AL-PVC SISTEM TERM SRL
Neamţ, Roman
|
CUI 28650852 | |
CELILAD SRL
Suceava, Rădăuţi
|
CUI 30926012 |