KRISS GROUP SRL
CUI 6849456

Date de identificare KRISS GROUP SRL
Nume firma | KRISS GROUP SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 6849456 |
Numar de inmatriculare | J25/9/1995 |
Data înfiintarii | 11/01/1995 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6492
Alte activități de creditare
Date de contact
Judet | Mehedinţi |
---|---|
Oras | Municipiul Drobeta-Turnu Severin |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 343.959 | 58.484 -21% | 317.392 | 903.930 | 308.540 | 895.078 | 4 |
2018 | 303.883 | 74.133 +68% | 159.536 | 960.593 | 85.536 | 886.593 | 5 |
2017 | 315.952 | 44.097 -71% | 28.979 | 845.940 | 48.131 | 865.092 | 5 |
2016 | 588.290 | 153.531 -20% | 46.800 | 774.856 | 692.939 | 1.420.995 | 8 |
2015 | 192.118 | 191.500 | 32.393 | 928.499 | 762.859 | 1.658.965 | 8 |
Firme similare | ||
---|---|---|
D & D FINANCE IFN SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 31729779 | |
MONEY GOLD PLATINIUM SRL
Vaslui, Bârlad
|
CUI 31901555 | |
PATRY GOLD AMANET IFN SRL
Arad
|
CUI 32010410 | |
RONELIGOLD IFN SRL
Bacău
|
CUI 27923407 | |
DAN INVEST TOTAL SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 6795178 | |
MELAMAR SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 14852053 | |
D.C. LOAN IFN SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 14898085 | |
VARADO IMPEX IFN SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 28526570 | |
PANDY AMANET DE LUX IFN SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 28543139 | |
GENCO ACTIV GLOBAL TRANSPORT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 29596310 |