LAND GLOBAL MARKET SRL
CUI 36030150

Date de identificare LAND GLOBAL MARKET SRL
Nume firma | LAND GLOBAL MARKET SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36030150 |
Numar de inmatriculare | J40/6347/2016 |
Data înfiintarii | 29/04/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 5 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.301.261 | 197.830 +503% | 484.544 | 129.687 | 514.391 | 159.534 | 2 |
2019 | 727.216 | -49.110 +56% | 335.084 | 60.861 | 235.926 | -38.297 | 3 |
2018 | 251.915 | -111.455 -202% | 66.157 | 648 | 76.323 | 10.814 | 2 |
2017 | 292.349 | 109.731 +789% | 58.113 | 648 | 179.734 | 122.269 | 1 |
2016 | 281.979 | 12.339 | 68.537 | 648 | 80.428 | 12.539 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CCN & CRAM SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 36546233 | |
ROMADICOM SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 19140579 | |
MIHRAD AGROTEAM SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 33849992 | |
PROSPER CLAN SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 4228037 | |
MARIO COMEXPO SRL
Buzău, Breaza
|
CUI 5369034 | |
BLACK FRITZ SRL
Ialomiţa, Feteşti
|
CUI 29688596 | |
OCTICAR SRL
Olt, Potcoava
|
CUI 15293715 | |
VALY EXIM SRL
Sibiu, Daia
|
CUI 15750370 | |
ANGEL-VIO SRL
Caraş-Severin, Oţelu Roşu
|
CUI 15831873 | |
STAMILENA MAG SRL
Brăila
|
CUI 42757804 |