LARA DENTAL SRL
CUI 18873989

Date de identificare LARA DENTAL SRL
Nume firma | LARA DENTAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18873989 |
Numar de inmatriculare | J29/1596/2006 |
Data înfiintarii | 21/07/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8623
Activități de asistenta stomatologica
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Municipiul Ploieşti |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 344.655 | 22.055 -75% | 89.619 | 148.524 | 42.780 | 101.685 | 3 |
2020 | 307.851 | 86.606 +195% | 101.952 | 171.732 | 9.940 | 79.720 | 3 |
2019 | 257.855 | 29.372 +390% | 102.668 | 85.343 | 10.440 | -6.885 | 3 |
2018 | 136.445 | -10.142 -218% | 141.652 | 85.336 | 20.059 | -36.257 | 3 |
2017 | 120.118 | 8.596 +469% | 68.411 | 20.893 | 21.403 | -26.115 | 3 |
2016 | 73.623 | -2.332 -75% | 55.054 | 9.664 | 10.679 | -34.711 | 2 |
2015 | 50.543 | -1.331 +75% | 50.489 | 13.365 | 4.745 | -32.379 | 1 |
2014 | 46.145 | -5.318 +28% | 48.687 | 17.066 | 818 | -30.803 | 1 |
2013 | 44.808 | -7.367 -140% | 47.902 | 20.768 | 1.649 | -25.485 | 1 |
2012 | 68.893 | 18.315 +392% | 47.142 | 24.469 | 4.555 | -18.118 | 1 |
2011 | 47.728 | 3.721 +168% | 65.480 | 28.170 | 878 | -36.432 | 1 |
2010 | 37.186 | -5.455 -1% | 58.004 | 17.025 | 826 | -40.153 | 1 |
2009 | 31.526 | -5.425 -32% | 55.937 | 19.376 | 1.863 | -34.698 | 1 |
2008 | 30.318 | -4.101 +81% | 53.987 | 22.341 | 2.373 | -29.273 | 2 |
2007 | 11.804 | -22.130 -582% | 50.991 | 25.612 | 206 | -25.173 | 1 |
2006 | 0 | -3.243 | 11.925 | 243 | 8.639 | -3.043 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
DENTAL SMILE CONCEPT SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 35196920 | |
GEPI DENTAL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 35346032 | |
ANA DENTAL PRACTICE SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 36281500 | |
ALLSMILES DENTAL SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 37311774 | |
AAS PERFECT SMILE SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 39396696 | |
ALEXA DENTISTRY SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 18061744 | |
CHARISMILE SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 21765499 | |
VLADIMIRON TEHNIC SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 41526046 | |
ZENSTUDIODENT SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 41973095 | |
STOMATOROM SRL
Suceava
|
CUI 6630382 |