LITBIF IMPERIAL SRL
CUI 37780142

Date de identificare LITBIF IMPERIAL SRL
Nume firma | LITBIF IMPERIAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37780142 |
Numar de inmatriculare | J17/1051/2017 |
Data înfiintarii | 16/06/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4120
Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 610.514 | 0 | 0 | -610.514 | 0 |
2020 | 0 | -575.697 -76% | 575.697 | 0 | 0 | -575.697 | 0 |
2019 | 198.990 | -326.317 -145% | 547.924 | 94.024 | 857.880 | 403.980 | 7 |
2018 | 1.674.822 | 730.057 +566% | 424.093 | 83.080 | 1.071.310 | 730.297 | 10 |
2017 | 233.388 | 109.693 | 83.343 | 0 | 193.236 | 109.893 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
WEEKEND.INN SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 37182637 | |
COLOSEUM INSTALAŢII SRL
Braşov
|
CUI 37334247 | |
KOMOHANA SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 40595900 | |
SINERGIE & SVILUPPO EST SRL
Arad
|
CUI 18590338 | |
COVACIU BUILDINGS SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 34406144 | |
CANADIAN HOUSE CONSTRUCT SRL
Suceava
|
CUI 21396685 | |
LUGOCONSTRUCT SRL
Timiş, Lugoj
|
CUI 24213030 | |
PANERA BAU SRL
Timiş, Giroc
|
CUI 28063262 | |
SARA ACTIV CONSTRUCT SRL
Constanţa, Năvodari
|
CUI 29935220 | |
IBS-BUILDERS GROUP SRL
Suceava, Fălticeni
|
CUI 31006020 |