MACHINE DESIGN AND MANUFACTURING SRL
CUI 16021166

Date de identificare MACHINE DESIGN AND MANUFACTURING SRL
Nume firma | MACHINE DESIGN AND MANUFACTURING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16021166 |
Numar de inmatriculare | J40/17713/2003 |
Data înfiintarii | 09/09/2010 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4673
Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 5 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.022 | 0 +100% | 5.204 | 2.829.838 | 1.045.248 | 3.869.882 | 0 |
2020 | 0 | -22.524 -4% | 2.746 | 2.831.206 | 1.229.309 | 4.057.769 | 0 |
2019 | 0 | -21.590 +13% | 2.700 | 2.832.995 | 1.249.998 | 4.080.293 | 0 |
2018 | 0 | -24.773 -73% | 7.081 | 2.835.229 | 1.273.734 | 4.101.882 | 0 |
2017 | 0 | -14.302 +38% | 13.580 | 2.837.462 | 1.622.088 | 4.445.970 | 0 |
2016 | 0 | -23.069 +8% | 13.342 | 2.839.696 | 1.633.918 | 4.460.272 | 0 |
2015 | 0 | -25.150 +31% | 8.283 | 2.841.930 | 1.650.790 | 4.484.437 | 0 |
2014 | 0 | -36.331 +97% | 7.047 | 2.844.218 | 1.671.311 | 4.508.482 | 0 |
2013 | 0 | -1.166.803 +56% | 2.643 | 2.847.111 | 1.700.345 | 4.544.813 | 1 |
2012 | 1.238.902 | -2.642.647 -214% | 1.339.005 | 2.850.003 | 4.200.618 | 5.711.616 | 1 |
2011 | 24.589.891 | 2.326.050 +3557% | 1.351.245 | 3.744.962 | 5.960.545 | 8.354.262 | 1 |
2010 | 1.260.790 | -67.292 -379% | 6.497.510 | 4.800.025 | 7.726.963 | 6.028.212 | 0 |
2009 | 101.996 | 24.148 +281% | 453.741 | 17.556 | 533.155 | 95.704 | 0 |
2008 | 204.130 | 6.336 -73% | 392.717 | 18.923 | 442.777 | 71.556 | 1 |
2007 | 3.748.400 | 23.351 -33% | 429.366 | 20.291 | 474.295 | 65.220 | 3 |
2006 | 3.454.656 | 35.045 +713% | 790.422 | 24.258 | 952.303 | 41.869 | 6 |
2005 | 1.771.188 | 4.308 | 1.433.031 | 36.507 | 1.480.222 | 6.824 | 4 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GUZZO GRUP INTERNATIONAL SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 39898838 | |
CAPACONSTRUCT SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 19054508 | |
AGIP PRO INSTAL SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 31794700 | |
PALET NSD GROZA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 22349991 | |
GARMONIA SRL
Cluj, Chinteni
|
CUI 22581346 | |
AVIZIN SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 26110775 | |
TEOMA PRO SRL
Dâmboviţa, Broşteni
|
CUI 26619850 | |
ALEXIM EDIT SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 1201177 | |
TIFOREX SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 13690239 | |
GLASS4YOU SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 42332188 |