MARKETING SPECIALIST SRL
CUI 18927582

Date de identificare MARKETING SPECIALIST SRL
Nume firma | MARKETING SPECIALIST SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18927582 |
Numar de inmatriculare | J51/477/2006 |
Data înfiintarii | 10/08/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 732
Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice
Date de contact
Judet | Călăraşi |
---|---|
Oras | Municipiul Călăraşi |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36.843 | 572 -96% | 59.403 | 77.749 | 21.325 | 39.671 | 0 |
2020 | 37.178 | 14.003 +54% | 5 | 0 | 40.007 | 39.100 | 0 |
2019 | 36.382 | 9.099 -76% | 153 | 0 | 25.250 | 25.097 | 0 |
2018 | 40.419 | 38.246 +142% | 795 | 0 | 16.792 | 15.997 | 0 |
2017 | 32.137 | 15.781 +40% | 36.430 | 0 | 14.181 | -22.249 | 0 |
2016 | 31.306 | 11.257 -88% | 57.888 | 0 | 19.858 | -38.030 | 0 |
2015 | 16.011 | 90.450 +218% | 79.683 | 0 | 30.397 | -49.286 | 0 |
2014 | 9.550 | -76.740 -42265% | 184.456 | 0 | 44.719 | -139.737 | 0 |
2013 | 26.175 | 182 +236% | 172.933 | 59.688 | 36.814 | -62.996 | 0 |
2012 | 36.078 | -134 -1240% | 179.672 | 59.688 | 43.370 | -63.179 | 0 |
2011 | 76.017 | -10 +100% | 172.919 | 59.688 | 36.751 | -63.045 | 1 |
2010 | 32.862 | -3.946 +88% | 212.211 | 67.980 | 66.661 | -63.035 | 1 |
2009 | 17.503 | -31.897 -208% | 208.523 | 69.578 | 66.367 | -59.089 | 1 |
2008 | 17.651 | -10.347 +14% | 165.623 | 94.779 | 43.652 | -27.192 | 1 |
2007 | 20.370 | -12.000 -138% | 125.287 | 94.779 | 13.663 | -16.845 | 0 |
2006 | 1.568 | -5.045 | 45.469 | 30.908 | 9.716 | -4.845 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
PENTAGONO GF SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 37035407 | |
ERA CONCEPT SRL
Ilfov, Ciofliceni
|
CUI 37228670 | |
LEXIMAR SRL
Alba, Alba Iulia
|
CUI 8619232 | |
IUALIR SRL
Cluj, Sânnicoară
|
CUI 33417382 | |
B+K HOLDING GMBH LENGERICH SUCURSALA SIBIU SRL
Sibiu
|
CUI 25381474 | |
PROMOTER CONSULT CENTER SRL
Harghita, Miercurea-Ciuc
|
CUI 10957073 | |
DRAOS GLOBAL SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 37546460 | |
BLK WORKS SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 43150702 | |
VICTORIA AGROTRADE SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 43239010 | |
SIMPLITO DATA SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 43305440 |