MAXXIM COMPANY SRL
CUI 14661525

Date de identificare MAXXIM COMPANY SRL
Nume firma | MAXXIM COMPANY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14661525 |
Numar de inmatriculare | J40/4425/2002 |
Data înfiintarii | 29/05/2002 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4778
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 208.915 | 0 +100% | 60.617 | 4.908 | 36.965 | -15.963 | 1 |
2020 | 160.620 | -37.235 -2679% | 30.678 | 6.377 | 47.241 | 25.721 | 1 |
2019 | 207.979 | 1.444 +33% | 45.925 | 13.013 | 93.087 | 62.956 | 1 |
2018 | 294.471 | 1.082 -93% | 51.213 | 11.005 | 98.939 | 61.512 | 2 |
2017 | 381.577 | 16.010 -5% | 105.597 | 9.370 | 153.876 | 60.430 | 2 |
2016 | 375.767 | 16.790 -32% | 112.023 | 25.057 | 128.605 | 44.420 | 2 |
2015 | 571.299 | 24.667 -51% | 156.060 | 20.214 | 160.694 | 27.629 | 2 |
2014 | 666.501 | 49.949 +274% | 235.814 | 19.624 | 216.372 | 2.963 | 2 |
2013 | 325.487 | 13.339 -18% | 221.143 | 28.762 | 142.614 | -46.986 | 2 |
2012 | 488.496 | 16.357 +674% | 199.384 | 32.017 | 104.261 | -60.325 | 2 |
2011 | 235.490 | 2.114 +144% | 179.626 | 17.037 | 83.270 | -76.682 | 2 |
2010 | 254.444 | 868 -86% | 171.685 | 17.835 | 72.416 | -78.797 | 2 |
2009 | 229.994 | 6.082 +132% | 193.553 | 32.744 | 78.507 | -79.665 | 2 |
2008 | 72.446 | -18.866 +2% | 158.778 | 45.264 | 27.469 | -85.747 | 0 |
2007 | 8.675 | -19.266 -40% | 120.194 | 32.984 | 20.329 | -66.881 | 0 |
2006 | 11.535 | -13.779 +60% | 111.278 | 43.471 | 20.191 | -47.616 | 0 |
2005 | 7.128 | -34.037 | 106.277 | 53.958 | 18.482 | -33.837 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
JUMBO OFFICE PRINT SRL
Buzău
|
CUI 40804969 | |
INTERNATIONAL CONSULTING SECURITY GRUP SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 16119106 | |
OPTIC ARENA SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 32966110 | |
GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 3329718 | |
ARGHIROPOL C. MARIUS SRL
Iaşi
|
CUI 1959873 | |
TOP GRU INTERNATIONAL SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 26503227 | |
INTERIOR SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 12144174 | |
DIELECTRIC SRL
Braşov
|
CUI 15634596 | |
BUJY FASHION SRL
Suceava, Fălticeni
|
CUI 15909557 | |
INDI MANAGEMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 42377511 |