MAYA WORKS SRL
CUI 34673699

Date de identificare MAYA WORKS SRL
Nume firma | MAYA WORKS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34673699 |
Numar de inmatriculare | J36/262/2015 |
Data înfiintarii | 19/06/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 275.548 | 0 | 362.575 | 87.027 | 0 |
2020 | 0 | 0 -100% | 275.548 | 0 | 362.575 | 87.027 | 0 |
2019 | 167.231 | 60.633 -5% | 275.548 | 0 | 362.575 | 87.027 | 0 |
2018 | 75.842 | 63.708 +545% | 361.213 | 0 | 387.608 | 26.395 | 0 |
2017 | 251.577 | -14.324 -293% | 119.086 | 1.610 | 80.163 | -37.313 | 1 |
2016 | 366.679 | -3.644 +81% | 88.356 | 4.698 | 60.659 | -22.999 | 2 |
2015 | 105.552 | -19.555 | 58.170 | 7.662 | 31.153 | -19.355 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
TALIBANU SPEED SRL
Botoşani, Şendriceni
|
CUI 37202823 | |
UNIVERSITAR ALIMENT IMPORT EXPORT SRL
Galaţi
|
CUI 1630721 | |
LADY MAR SRL
Ilfov, Brăneşti
|
CUI 16825845 | |
FULL TIME SRL
Neamţ, Scăricica
|
CUI 16844308 | |
ANANA SRL
Arad
|
CUI 1685603 | |
FLEXIBIL DET SRL
Constanţa, Mangalia
|
CUI 16923258 | |
TEOFLOR SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 19020165 | |
DAMA COMMERCE SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 32424152 | |
MOCANII PERFECT MARKET SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 28130930 | |
CRINU COSMIN IMPEX SRL
Giurgiu, Mihai Bravu
|
CUI 28134452 |