MDI BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTING SRL
CUI 31546127

Date de identificare MDI BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTING SRL
Nume firma | MDI BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 31546127 |
Numar de inmatriculare | J35/1071/2013 |
Data înfiintarii | 22/04/2013 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7022
Activități de consultanta pentru afaceri si management
Date de contact
Judet | Timiş |
---|---|
Oras | Municipiul Lugoj |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2017 | 0 | 0 +100% | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2016 | 0 | -246 -101% | 0 | 2.573 | 102.491 | 105.064 | 0 |
2015 | 63.903 | 20.911 -63% | 1.100 | 2.573 | 103.837 | 105.310 | 0 |
2014 | 99.336 | 56.129 +100% | 5.065 | 3.355 | 86.109 | 84.399 | 0 |
2013 | 61.298 | 28.070 | 6.543 | 816 | 33.997 | 28.270 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MERCUR UNIVERSAL SRL
Alba, Deal
|
CUI 1758896 | |
C E M CONSULTING SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18115070 | |
E M GEHL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 18849956 | |
MINOS SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 18979042 | |
FOOD & FEED CONSULTING SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 19243167 | |
KARMA CONSULTING SRL
Constanţa
|
CUI 19275908 | |
ECCS AGROMEC SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 32074464 | |
EDFPT INTERNATIONAL SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 32138185 | |
EDMOND & ASOCIAŢII SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 32484278 | |
REINVENT BUSINESS ATTITUDE SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 32579505 |