MILLSTONE DEVELOPMENTS SRL
CUI 35451160

Date de identificare MILLSTONE DEVELOPMENTS SRL
Nume firma | MILLSTONE DEVELOPMENTS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35451160 |
Numar de inmatriculare | J40/639/2016 |
Data înfiintarii | 20/01/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 1 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.212.371 | 162.287 +153% | 523.282 | 52.485 | 332.583 | -131.624 | 1 |
2020 | 719.586 | -305.911 -202% | 632.482 | 52.929 | 276.818 | -293.911 | 0 |
2019 | 1.168.884 | 298.877 -11% | 534.907 | 84.870 | 755.467 | 309.027 | 0 |
2018 | 875.016 | 334.962 +336% | 205.668 | 87.906 | 340.138 | 223.389 | 0 |
2017 | 308.991 | -141.697 -582% | 345.826 | 115.780 | 118.374 | -111.573 | 0 |
2016 | 436.357 | 29.374 | 355.055 | 151.941 | 228.268 | 29.874 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
M.F .R.S FARM SRL
Călăraşi, Lehliu-Gară
|
CUI 36690386 | |
PARKLAKE BUSINESS CENTRE SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 38723870 | |
ELEMENT DISTRIBUTION CENTER SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 39587726 | |
ALPIN TOWERS SRL
Braşov
|
CUI 21244377 | |
DELTA EXPERT SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 21896940 | |
MILCOV DEVELOPMENT S.A.
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 41937106 | |
LONG BRIDGE CONNECT GR SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 30311696 | |
ONE DND SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 37744840 | |
AVIATORILOR 58 PROIECT SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 42638005 | |
UNIVERSAL IMOB CONSTRUCT SRL
Sibiu
|
CUI 42665280 |