MILSER SRL
CUI 443784

Date de identificare MILSER SRL
Nume firma | MILSER SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 443784 |
Numar de inmatriculare | J40/1518/1991 |
Data înfiintarii | 05/04/1991 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 682
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.502.398 | 1.413.422 +272% | 161.428 | 4.094.304 | 714.338 | 4.665.217 | 15 |
2020 | 1.095.687 | 380.107 +137% | 1.225.307 | 3.473.153 | 988.631 | 3.251.794 | 15 |
2019 | 995.289 | 160.650 -8% | 1.270.004 | 3.521.898 | 605.001 | 2.871.687 | 17 |
2018 | 923.899 | 174.837 +472% | 1.521.867 | 3.459.879 | 814.854 | 2.711.039 | 20 |
2017 | 1.172.844 | -46.985 -112% | 1.806.880 | 3.426.345 | 945.190 | 2.536.201 | 21 |
2016 | 842.470 | 378.816 +2% | 2.412.064 | 3.566.266 | 1.450.806 | 2.583.186 | 27 |
2015 | 870.680 | 370.609 +232% | 2.617.923 | 3.501.169 | 1.336.274 | 2.204.370 | 28 |
2014 | 945.814 | 111.748 +118% | 3.107.371 | 3.556.607 | 1.395.794 | 1.833.761 | 28 |
2013 | 1.022.987 | -610.817 +10% | 3.289.090 | 3.672.833 | 1.355.347 | 1.722.013 | 28 |
2012 | 1.057.190 | -675.232 -79% | 2.717.806 | 3.742.636 | 1.355.405 | 2.362.818 | 30 |
2011 | 1.207.339 | -377.609 -213% | 2.550.891 | 3.864.214 | 1.611.561 | 2.908.223 | 31 |
2010 | 1.246.197 | 333.897 +61% | 2.522.090 | 4.187.773 | 1.631.257 | 3.285.831 | 26 |
2009 | 1.178.877 | 207.265 +337% | 2.809.586 | 4.276.054 | 1.548.652 | 3.000.614 | 25 |
2008 | 984.911 | 47.444 +117% | 2.778.161 | 4.239.436 | 1.356.637 | 2.793.347 | 32 |
2007 | 567.406 | -277.999 -144% | 1.972.603 | 3.444.637 | 1.330.413 | 2.745.903 | 50 |
2006 | 309.275 | 625.227 +3891% | 2.092.076 | 3.434.008 | 1.665.102 | 2.954.621 | 57 |
2005 | 156.923 | 15.665 | 3.436.893 | 3.570.933 | 2.273.541 | 2.386.130 | 24 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RED CIRCLE INVESTMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 39131214 | |
MUM EXPORT SRL
Braşov
|
CUI 7654983 | |
ZIZI SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 860161 | |
UNPLAST PRODUCT SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 9465166 | |
FLOAREA SOARELUI IMPEX SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 16329299 | |
QUABITAT SRL
Braşov
|
CUI 16652299 | |
ARALIA S.A.
Arad
|
CUI 1681792 | |
ALCOM GENERAL SA
Sălaj, Zalău
|
CUI 19223062 | |
EUROEXIM I.C. SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 11273022 | |
BORA SRL
Sibiu
|
CUI 14558539 |