MINAR PROD SRL
CUI 10175123

Date de identificare MINAR PROD SRL
Nume firma | MINAR PROD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 10175123 |
Numar de inmatriculare | J13/3301/2020 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Date de contact
Judet | Constanţa |
---|---|
Oras | Valu lui Traian |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | -21.066 -103% | 3.462 | 0 | 5.843 | 2.381 | 1 |
2018 | 116.093 | 823.206 +29209% | 12.786 | 0 | 836.233 | 823.447 | 3 |
2017 | 183.499 | -2.828 -197% | 30.205 | 33.447 | 8.268 | 11.510 | 4 |
2016 | 183.363 | 2.910 -84% | 27.252 | 33.090 | 8.500 | 14.338 | 5 |
2015 | 204.351 | 18.401 +113% | 11.678 | 31.931 | 9.576 | 29.829 | 5 |
2014 | 204.564 | 8.622 -2% | 16.097 | 33.643 | 2.502 | 20.048 | 4 |
2013 | 233.767 | 8.784 +48% | 16.252 | 32.248 | 4.214 | 20.210 | 5 |
2012 | 246.343 | 5.921 -33% | 17.343 | 28.891 | 5.439 | 16.987 | 6 |
2011 | 256.905 | 8.796 -48% | 17.321 | 34.942 | 2.601 | 20.222 | 6 |
2010 | 207.258 | 16.794 +308% | 14.211 | 37.959 | 4.472 | 28.220 | 6 |
2009 | 159.076 | 4.117 +9% | 12.982 | 16.390 | 10.018 | 13.426 | 5 |
2008 | 121.541 | 3.780 -53% | 11.896 | 10.341 | 12.755 | 11.200 | 3 |
2007 | 90.986 | 8.084 +97% | 9.401 | 10.300 | 9.521 | 10.420 | 3 |
2006 | 50.858 | 4.096 +431% | 5.258 | 2.743 | 4.851 | 2.336 | 3 |
2005 | 37.208 | 772 | 5.455 | 1.632 | 4.063 | 240 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BRUTĂRIA LUI TAICU SRL
Teleorman, Roşiori de Vede
|
CUI 41054865 | |
SPICUL DE AUR SRL
Sibiu, Marpod
|
CUI 811223 | |
PARTENER SRL
Galaţi
|
CUI 1630837 | |
GABRIELA CRISTINA SRL
Alba, Cugir
|
CUI 18292897 | |
FLASH MEDIA SRL
Bacău
|
CUI 18448148 | |
TATIMAR PROD COM SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 32736782 | |
GOGO-PATI SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 15184726 | |
ANDALIV MAR SRL
Braşov
|
CUI 28341423 | |
PATISERIA GOLDIŞ SRL
Bihor, Ştei
|
CUI 28613820 | |
SEEK & PROTECT SRL
Timiş, Murani
|
CUI 29429524 |