MINIMARKET ABC SRL
CUI 37751619

Date de identificare MINIMARKET ABC SRL
Nume firma | MINIMARKET ABC SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37751619 |
Numar de inmatriculare | J38/627/2017 |
Data înfiintarii | 13/06/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 507.468 | 0 -100% | 70.343 | 0 | 134.862 | 64.519 | 3 |
2020 | 553.740 | 4.691 -74% | 52.144 | 0 | 123.452 | 71.308 | 3 |
2019 | 610.687 | 17.712 -28% | 54.178 | 0 | 120.795 | 66.617 | 3 |
2018 | 596.172 | 24.734 +3% | 35.398 | 0 | 84.302 | 48.904 | 3 |
2017 | 307.445 | 23.970 | 59.411 | 0 | 83.581 | 24.170 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LALEAUA NEAGRA IMPEX SRL
Suceava, Rădăuţi
|
CUI 739896 | |
ALCAZAR SRL
Galaţi, Munteni
|
CUI 8276304 | |
DAN SI FIII COM SRL
Neamţ, Roman
|
CUI 8600590 | |
GAMON DELURA SRL
Galaţi
|
CUI 41325018 | |
UNIC TISSA PRODCOM SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 5556482 | |
TIR & LIMI SRL
Iaşi
|
CUI 5787070 | |
ADALTIM STYLE SRL
Neamţ, Girov
|
CUI 28829069 | |
SIMCO SCHWARTZ COM SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 29187323 | |
RETACOM SRL
Constanţa, Medgidia
|
CUI 2984913 | |
PAUL FLOREA AGRO MARKET SRL
Buzău, Maxenu
|
CUI 42278712 |