MIOCOR IMPEX 2003 SRL
CUI 16032335

Date de identificare MIOCOR IMPEX 2003 SRL
Nume firma | MIOCOR IMPEX 2003 SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16032335 |
Numar de inmatriculare | J40/151/2004 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4789
Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piete al altor produse
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 2 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 52.745 | 0 | 10.571 | -42.174 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 52.745 | 0 | 10.571 | -42.174 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 52.745 | 0 | 10.571 | -42.174 | 0 |
2012 | 0 | 0 +100% | 52.745 | 0 | 10.571 | -42.174 | 0 |
2011 | 0 | -277 -1879% | 52.745 | 0 | 10.571 | -42.174 | 0 |
2010 | 0 | -14 +100% | 52.479 | 0 | 10.581 | -41.898 | 0 |
2009 | 0 | -5.987 +32% | 52.479 | 0 | 10.595 | -41.884 | 1 |
2008 | 1.561 | -8.793 -36% | 45.380 | 0 | 9.483 | -35.897 | 1 |
2007 | 5.796 | -6.469 -20% | 28.750 | 0 | 1.646 | -27.104 | 1 |
2006 | 6.990 | -5.405 -28% | 23.148 | 0 | 2.513 | -20.635 | 1 |
2005 | 9.303 | -4.221 | 18.926 | 0 | 3.697 | -15.229 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ROBERT DAVID RONALDO SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 41008486 | |
DOINITA M SRL
Constanţa
|
CUI 7754150 | |
VECHIU TRADING SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 8007900 | |
BAC '96 IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 8223270 | |
D.A.F.-ORLY IMPEX SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 8660193 | |
DOREL ACTIV COM SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 16660305 | |
ALEX & GEO INVEST SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 17434721 | |
MARI-CRIN SRL
Ilfov, Glina
|
CUI 17988450 | |
IARA PLAST SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 19083147 | |
FACLIA SRL
Iaşi
|
CUI 12742453 |