MIXT TRANS SRL
CUI 18555977

Date de identificare MIXT TRANS SRL
Nume firma | MIXT TRANS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18555977 |
Numar de inmatriculare | J30/341/2006 |
Data înfiintarii | 05/04/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7420
Activități fotografice
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.171.372 | 350.335 +1921% | 1.686.105 | 314.296 | 2.374.011 | 1.002.702 | 0 |
2019 | 1.400.987 | 17.334 +90% | 1.504.325 | 308.296 | 1.847.896 | 652.367 | 0 |
2018 | 1.896.990 | 9.114 -90% | 1.122.461 | 304.801 | 1.515.193 | 698.033 | 8 |
2017 | 1.973.634 | 89.002 -44% | 849.590 | 327.964 | 1.210.545 | 688.919 | 8 |
2016 | 1.796.945 | 159.225 +12% | 674.524 | 85.491 | 1.001.594 | 412.561 | 8 |
2015 | 1.450.159 | 142.562 -28% | 1.307.189 | 77.481 | 1.606.814 | 377.106 | 5 |
2014 | 1.335.574 | 197.862 +130% | 514.702 | 69.368 | 679.878 | 234.544 | 4 |
2013 | 764.027 | 85.949 +7133% | 569.275 | 51.318 | 554.640 | 36.683 | 4 |
2012 | 641.853 | -1.222 -102% | 598.383 | 30.883 | 518.233 | -49.267 | 4 |
2010 | 770.482 | 61.601 +390% | 394.079 | 74.021 | 340.127 | 20.069 | 3 |
2009 | 405.784 | -21.269 -1839% | 267.349 | 109.907 | 115.909 | -41.533 | 2 |
2008 | 290.615 | 1.223 +131% | 77.664 | 158.356 | 92.729 | 173.421 | 2 |
2007 | 261.159 | -3.999 +77% | 93.809 | 157.975 | 108.032 | 172.198 | 3 |
2006 | 59.841 | -17.688 | 37.675 | 156.645 | 32.870 | 151.840 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
FRONTERRA EQUIPMENTS SRL-D
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 34778849 | |
REDNOW ENT SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 35398880 | |
KRAFTFENSTER SRL
Dolj, Pieleşti
|
CUI 36373264 | |
ODRIDA ART DESIGN SRL
Timiş, Sinersig
|
CUI 37321492 | |
MIBLIOTEQ SRL
Braşov
|
CUI 40861352 | |
ARTEXPRESS SRL
Galaţi
|
CUI 18420678 | |
SBP MEDIA SRL
Alba, Tiur
|
CUI 33986167 | |
COMPACTUS GRIMS SRL
Vaslui, Bârlad
|
CUI 12586834 | |
APERTURA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 29557396 | |
VISUAL OFFICE SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 42224402 |