M.J.M. NEW IDEAS SRL
CUI 7690706

Date de identificare M.J.M. NEW IDEAS SRL
Nume firma | M.J.M. NEW IDEAS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 7690706 |
Numar de inmatriculare | J35/424/1995 |
Data înfiintarii | 27/04/1995 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Date de contact
Judet | Timiş |
---|---|
Oras | Municipiul Timişoara |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 805.438 | 75.434 -67% | 181.017 | 194.824 | 592.515 | 606.322 | 8 |
2020 | 1.094.011 | 225.470 +175% | 48.850 | 209.426 | 370.312 | 530.888 | 8 |
2019 | 1.034.334 | 82.118 +98% | 35.796 | 191.332 | 149.883 | 305.419 | 8 |
2018 | 936.664 | 41.472 +9% | 283.008 | 199.094 | 133.755 | 49.841 | 6 |
2017 | 983.868 | 38.083 -70% | 153.225 | 211.396 | 123.658 | 181.829 | 7 |
2016 | 1.787.985 | 125.370 +207% | 165.181 | 221.706 | 87.221 | 143.746 | 5 |
2015 | 1.519.094 | 40.900 +481% | 348.064 | 231.309 | 135.131 | 18.376 | 6 |
2014 | 792.743 | -10.729 -6% | 603.985 | 241.785 | 339.676 | -22.524 | 7 |
2013 | 538.511 | -10.166 +33% | 450.551 | 263.466 | 175.290 | -11.795 | 8 |
2012 | 511.907 | -15.066 -10% | 771.248 | 149.419 | 102.526 | -140.129 | 8 |
2011 | 506.398 | -13.640 +56% | 634.031 | 172.429 | 79.745 | -71.283 | 9 |
2010 | 482.450 | -30.769 -67% | 564.522 | 186.549 | 75.836 | -88.363 | 8 |
2009 | 471.921 | -18.468 -302% | 474.703 | 206.951 | 53.616 | -76.062 | 9 |
2008 | 403.419 | -4.592 -229700% | 324.241 | 195.910 | 59.063 | 106 | 10 |
2007 | 292.837 | 2 +100% | 312.449 | 190.360 | 64.495 | -57.594 | 8 |
2006 | 236.041 | 1 | 281.134 | 24.205 | 100.868 | -57.596 | 7 |
2005 | 205.694 | 1 | 199.034 | 25.369 | 68.773 | -57.598 | 7 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGROVET SLOBOZIA SRL
Ialomiţa, Slobozia
|
CUI 9015153 | |
AGRARIA COM-SERV SRL
Suceava
|
CUI 17912532 | |
DYACER SRL
Bacău, Moineşti
|
CUI 18103475 | |
AGRO FLOR PROD SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 18413913 | |
VITASEED SRL
Dolj, Filiaşi
|
CUI 24824131 | |
AGRO BIAMAD COMPANY SRL
Buzău, Râmnicu Sărat
|
CUI 25794268 | |
PROVIDENT PRODCOM SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 5183650 | |
GO-SPED IMPORT EXPORT SRL
Covasna, Sfântu Gheorghe
|
CUI 5993320 | |
AVISALT 2002 SRL
Buzău, Valea Râmnicului
|
CUI 14878150 | |
FEDER TOLKER SRL
Bihor, Parhida
|
CUI 42316050 |