MOARA DOM PANIF SRL
CUI 21600040

Date de identificare MOARA DOM PANIF SRL
Nume firma | MOARA DOM PANIF SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 21600040 |
Numar de inmatriculare | J09/366/2007 |
Data înfiintarii | 19/04/2007 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2.291.197 | 1.114.864 | 537.013 | -639.320 | 0 |
2020 | 0 | 0 -100% | 2.291.188 | 1.114.864 | 537.011 | -639.313 | 0 |
2019 | 0 | 1 -100% | 2.291.188 | 1.114.864 | 537.011 | -639.313 | 0 |
2018 | 10.500 | 10.147 +118% | 2.291.196 | 1.114.864 | 537.018 | -639.314 | 0 |
2017 | 91.107 | -55.706 +91% | 2.291.188 | 1.114.864 | 526.863 | -649.461 | 44 |
2016 | 2.128.113 | -623.082 -1791% | 2.447.529 | 1.125.037 | 553.502 | -768.990 | 44 |
2015 | 4.573.952 | -32.946 +60% | 1.602.068 | 1.248.304 | 501.926 | -145.908 | 44 |
2014 | 7.999.945 | -82.915 -127% | 2.514.905 | 1.447.070 | 1.518.601 | 137.616 | 56 |
2013 | 11.438.356 | 306.192 +176% | 2.414.248 | 1.586.801 | 1.419.944 | 260.167 | 76 |
2012 | 7.350.467 | -404.722 -820% | 2.552.661 | 1.773.581 | 1.090.495 | -40.095 | 0 |
2011 | 5.164.662 | 56.235 +207% | 2.105.112 | 1.965.297 | 875.309 | 365.153 | 68 |
2010 | 2.618.326 | 18.322 -87% | 2.760.860 | 2.097.482 | 1.266.453 | 213.205 | 47 |
2009 | 2.434.953 | 140.094 +253% | 1.957.477 | 2.137.370 | 543.421 | 195.904 | 41 |
2008 | 1.190.056 | 39.735 +164% | 1.294.706 | 1.620.658 | 266.858 | 55.810 | 29 |
2007 | 231.780 | 15.075 | 178.726 | 7.657 | 187.144 | 16.075 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
BRUTARIA MICUL PARIS SRL
Sibiu, Şelimbăr
|
CUI 38956752 | |
BORI-DORI COOK SRL
Harghita, Şoimeni
|
CUI 39693026 | |
GILEBRI PROD SRL
Bacău
|
CUI 40147214 | |
AGROPAN SRL
Suceava, Plăvălari
|
CUI 748304 | |
MARKOS PAT SRL
Călăraşi, Chiselet
|
CUI 18254389 | |
ESSELUNGA SRL
Maramureș, Sighetu Marmaţiei
|
CUI 24799801 | |
CUPTORUL MAGIC SRL
Iaşi, Uda
|
CUI 24961660 | |
TEDSING SRL
Călăraşi, Olteniţa
|
CUI 25639671 | |
EMIPAN 2000 SRL
Galaţi
|
CUI 13558395 | |
DE MARTIN GABRIELLE SRL
Bistriţa-Năsăud, Dumitra
|
CUI 28488913 |