MONSANTO ROMANIA SRL
CUI 7957952

Date de identificare MONSANTO ROMANIA SRL
Nume firma | MONSANTO ROMANIA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 7957952 |
Numar de inmatriculare | J40/7487/2019 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 1 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 560.047.994 | 48.328.656 -22% | 82.235.682 | 226.215.341 | 372.354.995 | 517.382.979 | 118 |
2018 | 479.127.459 | 62.276.034 -12% | 64.469.976 | 240.867.163 | 670.809.978 | 846.930.310 | 139 |
2017 | 442.734.199 | 70.910.786 -22% | 56.661.347 | 264.487.744 | 570.289.132 | 780.638.479 | 140 |
2016 | 492.279.256 | 90.361.682 +1513% | 121.266.698 | 278.169.198 | 592.109.816 | 756.176.416 | 145 |
2015 | 346.159.474 | 5.603.125 -90% | 381.437.578 | 285.323.613 | 747.040.906 | 665.814.734 | 153 |
2014 | 478.207.719 | 55.467.680 -14% | 231.042.621 | 280.869.126 | 602.693.683 | 668.480.670 | 139 |
2013 | 558.259.309 | 64.406.287 +62% | 179.120.226 | 282.851.242 | 490.038.821 | 613.012.989 | 131 |
2012 | 385.328.422 | 39.758.465 +225% | 112.459.143 | 251.526.608 | 406.409.123 | 552.293.158 | 120 |
2011 | 288.577.232 | -31.706.571 +59% | 343.974.217 | 249.494.640 | 313.135.205 | 221.310.693 | 107 |
2009 | 148.134.086 | -77.739.275 -1391% | 540.619.570 | 220.461.888 | 267.162.069 | -50.833.783 | 120 |
2006 | 20.930.420 | 6.021.426 +5825% | 134.799.200 | 78.496.483 | 81.668.935 | 25.473.889 | 25 |
2005 | 0 | -105.183 | 11.267.250 | 6.346.710 | 24.522.934 | 19.625.342 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
FOODMIX SRL
Bacău, Buhuşi
|
CUI 21650189 | |
UNISOR SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 22388311 | |
CORISS TRADE SRL
Hunedoara, Lupeni
|
CUI 22624412 | |
AGROBAL INTERNATIONAL SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 28794149 | |
ROMHAY PRODUCTION SRL
Mureș, Ungheni
|
CUI 29615560 | |
DAVIMES - VET SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 29816504 | |
NARDIELEN CONS SRL
Gorj, Pociovaliştea
|
CUI 30145119 | |
DESFASURARI LOGISTICE TRADE SRL
Suceava
|
CUI 30156886 | |
PÂNCOTANA COOPERATIVA AGRICOLĂ
Arad, Pâncota
|
CUI 30244791 | |
TEO FLOR FMT 91 SRL
Constanţa, Poiana
|
CUI 31295181 |