MONTANA - NUTRACEUTICALS SRL
CUI 36470410

Date de identificare MONTANA - NUTRACEUTICALS SRL
Nume firma | MONTANA - NUTRACEUTICALS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 36470410 |
Numar de inmatriculare | J40/11451/2016 |
Data înfiintarii | 29/08/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4639
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.566.913 | 666.333 +263% | 1.173.264 | 61.870 | 2.094.010 | 984.176 | 5 |
2020 | 2.194.886 | 183.351 +1% | 656.909 | 8.382 | 1.013.219 | 370.476 | 5 |
2019 | 2.100.230 | 181.911 +6491% | 718.431 | 16.732 | 885.542 | 187.125 | 3 |
2018 | 1.164.146 | 2.760 -36% | 533.201 | 20.070 | 508.493 | 5.214 | 5 |
2017 | 494.472 | 4.342 +308% | 491.022 | 26.606 | 450.374 | 2.454 | 3 |
2016 | 1.736 | -2.088 | 3.315 | 1.270 | 157 | -1.888 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LUDY SRL
Satu Mare, Carei
|
CUI 3568308 | |
C.A.D. DISTRIBUTION SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 36187687 | |
ROYAL-R SRL
Maramureș, Baia Mare
|
CUI 2200250 | |
ADNA COM SRL
Botoşani
|
CUI 4345673 | |
SAVILCOM SRL
Harghita, Gheorgheni
|
CUI 5293580 | |
SLIK IMPEX SRL
Buzău
|
CUI 5882306 | |
POENARU MANAGEMENT CONSULTANCE SRL
Timiş, Sâg
|
CUI 10227354 | |
TRAFFIC SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 1470698 | |
REGEPI ROMAR SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 2864119 | |
GUNZ IMPEX SRL
Iaşi, Tomeşti
|
CUI 30343000 |