OPREA COMPANY SRL
CUI 12683624

Date de identificare OPREA COMPANY SRL
Nume firma | OPREA COMPANY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 12683624 |
Numar de inmatriculare | J40/1369/2000 |
Data înfiintarii | 17/02/2000 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 2 |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 41.015 | -33.012 | 0 |
2012 | 0 | 0 +100% | 94.027 | 0 | 61.015 | -33.012 | 0 |
2011 | 41.192 | -1.271 -201% | 98.964 | 0 | 58.668 | -40.296 | 1 |
2009 | 20.354 | -422 -105% | 88.596 | 0 | 47.512 | -57.791 | 1 |
2008 | 17.386 | 8.005 +264% | 86.980 | 0 | 32.616 | -54.369 | 1 |
2007 | 2.941 | -4.892 -106% | 83.006 | 0 | 20.631 | -62.375 | 1 |
2006 | 48.368 | 76.876 +1922000% | 78.758 | 0 | 21.280 | -57.483 | 1 |
2005 | 31 | -4 | 141 | 3 | 20 | -134 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ENANOS AGRO SRL
Alba, Sâncel
|
CUI 34889332 | |
CHOICE4TRAVELLING SRL
Maramureș, Borşa
|
CUI 40542752 | |
BIOFARMNET SRL
Ialomiţa, Ţăndărei
|
CUI 31352910 | |
FLY&OAN BRAN SRL
Gorj, Peşteana de Jos
|
CUI 32361631 | |
FORMAŢIA CRISTAL BAND SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 41353727 | |
ALIAGRO FARM SOLUTIONS SRL
Olt, Băbiciu
|
CUI 41707263 | |
EL COM BUCURESTI SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 11245189 | |
AGROMEC IERNUT SA
Mureș, Iernut
|
CUI 1229020 | |
PROD AMADARI SRL
Timiş, Iecea Mică
|
CUI 13826137 | |
FIRSTFARMS REAL ESTATE SRL
Brăila, Surdila-Greci
|
CUI 37684226 |