OPTIC GLASS 2000 SRL
CUI 19237890

Date de identificare OPTIC GLASS 2000 SRL
Nume firma | OPTIC GLASS 2000 SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 19237890 |
Numar de inmatriculare | J40/19201/2006 |
Data înfiintarii | 27/11/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4774
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 17.938 | 0 | 2 | -17.936 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 17.920 | 0 | 2 | -17.918 | 0 |
2015 | 0 | 0 +100% | 17.939 | 0 | 2 | -17.937 | 0 |
2014 | 0 | -19 +100% | 17.939 | 0 | 2 | -17.937 | 0 |
2013 | 16.252 | -6.204 -61940% | 17.939 | 0 | 21 | -17.918 | 0 |
2009 | 33.437 | -10 | 19.345 | 0 | 15.459 | -3.886 | 79 |
2008 | 33.437 | -10 +100% | 19.345 | 0 | 15.459 | -3.886 | 0 |
2007 | 19.143 | -4.076 | 10.300 | 0 | 6.424 | -3.876 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
FONIO TRADE SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 39099580 | |
AGRO-MILK SRL
Harghita, Valea Strâmbă
|
CUI 17489166 | |
YAYA GARDEN SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 19258559 | |
LU-PE MIRAJ LENS SRL
Argeș, Curtea de Argeş
|
CUI 33794064 | |
DIACLINIC SERVICES SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 22030967 | |
FABI DISTRIBUTION SRL
Neamţ, Piatra Neamţ
|
CUI 14674630 | |
AUDIO CLEAR SRL
Mureș, Reghin
|
CUI 28265059 | |
AS MED MEMORIAL SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 29415162 | |
MEDICAL ORTOFIX SOLUTIONS SRL
Bucureşti, Sectorul 6
|
CUI 29441781 | |
ORTHOOMNIA SRL
Bucureşti, Sectorul 5
|
CUI 30345435 |