ORA S.A.
CUI 6652771

Date de identificare ORA S.A.
Nume firma | ORA S.A. |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 6652771 |
Numar de inmatriculare | J08/3296/1994 |
Data înfiintarii | 28/12/1994 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 1061
Fabricarea produselor de morarit
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | -82.313 +60% | 407.296 | 189.702 | 256.483 | 38.889 | 1 |
2018 | 1.278.459 | -208.022 -4353% | 405.997 | 197.579 | 329.621 | 121.203 | 9 |
2017 | 2.220.332 | -4.671 -576% | 604.502 | 204.365 | 729.362 | 329.225 | 11 |
2016 | 2.349.254 | 982 -88% | 564.263 | 214.308 | 683.851 | 333.896 | 11 |
2015 | 2.523.402 | 8.377 | 646.165 | 228.848 | 750.230 | 332.913 | 12 |
Firme similare | ||
---|---|---|
SAM MILLS EUROPE SRL
Satu Mare, Botiz
|
CUI 36237300 | |
DONA SRL
Ialomiţa, Cocora
|
CUI 17818900 | |
VIOFIL SRL
Timiş, Româneşti
|
CUI 1856002 | |
TRICOM SRL
Iaşi
|
CUI 3204641 | |
ATIFCO GROUP SRL
Ilfov, Bragadiru
|
CUI 33018039 | |
AGRO CAR CAPRARU AND COMPANY SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Dolj, Caraula
|
CUI 6163635 | |
SAM MILLS SRL
Satu Mare, Botiz
|
CUI 6315636 | |
MARCELLOS SRL
Satu Mare
|
CUI 6660898 | |
GOODMILLS ROMÂNIA SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 1221611 | |
MONDIALA ELECTRONICS MORĂRIT SRL
Galaţi, Vânători
|
CUI 29763019 |