OSCAR RENTAL SERVICES SRL
CUI 35893870

Date de identificare OSCAR RENTAL SERVICES SRL
Nume firma | OSCAR RENTAL SERVICES SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35893870 |
Numar de inmatriculare | J12/1362/2016 |
Data înfiintarii | 31/03/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 7820
Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
Date de contact
Judet | Cluj |
---|---|
Oras | Municipiul Cluj-Napoca |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.047.232 | 226.210 -7% | 1.062.758 | 175.932 | 1.256.950 | 429.676 | 133 |
2020 | 9.897.918 | 243.351 +31179% | 1.248.091 | 12.814 | 1.414.920 | 255.326 | 114 |
2019 | 58.876 | 778 -97% | 134.993 | 1.200 | 88.994 | 11.975 | 0 |
2018 | 65.930 | 23.435 +25939% | 40.879 | 0 | 52.076 | 11.197 | 0 |
2017 | 53.578 | 90 +101% | 39.829 | 0 | 27.592 | -12.237 | 0 |
2016 | 18.894 | -12.528 | 23.781 | 711 | 10.742 | -12.328 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GEOS B. TRANS SRL
Iaşi, Storneşti
|
CUI 37443538 | |
STAFF TEMPORAR SRL
Braşov
|
CUI 38637478 | |
MARCO KRAFT MEDIAS SRL
Sibiu, Mediaş
|
CUI 38925128 | |
HR RECRUITMENT & MANAGEMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 39805448 | |
IDN NEDANUT INTERMED SRL
Brăila
|
CUI 40954958 | |
DELTAPRO SRL
Timiş, Dumbrăviţa
|
CUI 18724901 | |
SICO JOB SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 32370478 | |
NAVIGO THE FIRST SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 33946634 | |
HUMANGEST GROUP SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 22118520 | |
MOBIL-CONSTRUCT SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 10546426 |