OYAK-IMPEX SRL
CUI 1102246

Date de identificare OYAK-IMPEX SRL
Nume firma | OYAK-IMPEX SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 1102246 |
Numar de inmatriculare | J08/1899/1991 |
Data înfiintarii | 26/11/1992 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 682
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Date de contact
Judet | Braşov |
---|---|
Oras | Municipiul Braşov |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 241.898 | 103.291 -11% | 104.834 | 340.055 | 23.482 | 258.703 | 1 |
2020 | 208.937 | 115.764 +11% | 16.635 | 207.553 | 38.176 | 229.094 | 1 |
2019 | 221.828 | 103.862 +12% | 16.454 | 235.586 | 41.562 | 260.694 | 1 |
2018 | 208.930 | 93.094 -27% | 31.559 | 262.523 | 52.180 | 283.144 | 1 |
2017 | 205.138 | 126.887 -5% | 96.993 | 297.674 | 36.737 | 237.418 | 1 |
2016 | 203.075 | 134.112 +33% | 32.931 | 262.169 | 14.976 | 244.214 | 1 |
2015 | 184.468 | 100.675 +35% | 10.304 | 242.142 | 104.575 | 336.413 | 1 |
2014 | 169.797 | 74.519 +44% | 41.375 | 237.259 | 96.997 | 292.881 | 1 |
2013 | 168.772 | 51.796 -14% | 72.790 | 229.590 | 111.630 | 268.430 | 1 |
2012 | 170.251 | 60.238 +22% | 87.883 | 244.417 | 101.771 | 258.305 | 1 |
2011 | 171.984 | 49.328 -6% | 109.130 | 258.580 | 117.604 | 267.054 | 1 |
2010 | 160.879 | 52.305 -21% | 130.587 | 250.533 | 106.295 | 226.241 | 1 |
2009 | 145.588 | 66.460 -57% | 58.027 | 181.822 | 50.141 | 173.936 | 1 |
2008 | 125.633 | 154.357 +527% | 157.735 | 195.428 | 224.140 | 261.833 | 1 |
2007 | 113.900 | 24.632 -61% | 149.974 | 232.143 | 35.046 | 117.215 | 1 |
2006 | 120.666 | 63.026 +117% | 23.464 | 124.184 | 51.863 | 152.583 | 1 |
2005 | 74.708 | 29.079 | 69.000 | 124.997 | 33.560 | 89.557 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
IMO BABES 21 SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 36949899 | |
ATLAS SA
Bacău
|
CUI 949812 | |
BAU CONSULT SRL
Sibiu
|
CUI 19085857 | |
DECOR FLOOR SERVICII SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 34368083 | |
IASIMCOOP SRL
Iaşi
|
CUI 1960860 | |
SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ (SCM) BRAND SHOUT GROUP
Iaşi
|
CUI 1976580 | |
LEVIN HAUS SRL
Prahova, Păuleştii Noi
|
CUI 26305530 | |
SAN METAL INTERNATIONAL SA
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 6322218 | |
DANA MANAGEMENT SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 15354316 | |
GRUP MEDIA DIGITAL SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 16001070 |