PAMACOST PROD COMPANY SRL
CUI 17874790

Date de identificare PAMACOST PROD COMPANY SRL
Nume firma | PAMACOST PROD COMPANY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 17874790 |
Numar de inmatriculare | J06/732/2005 |
Data înfiintarii | 16/08/2005 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Bistriţa-Năsăud |
---|---|
Oras | Orasul Beclean |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 216.445 | 86.804 +92% | 65.537 | 124.886 | 102.213 | 161.562 | 2 |
2020 | 167.661 | 45.178 -39% | 181.283 | 148.716 | 152.503 | 119.936 | 2 |
2019 | 107.004 | 74.558 +4% | 215.794 | 150.825 | 139.727 | 74.758 | 2 |
2018 | 187.445 | 71.410 -49% | 158.813 | 112.541 | 117.882 | 71.610 | 2 |
2017 | 156.762 | 138.691 +74% | 27.567 | 72.617 | 93.841 | 138.891 | 2 |
2016 | 200.855 | 79.618 +1754% | 90.353 | 72.255 | 117.620 | 99.522 | 2 |
2015 | 141.988 | 4.295 -78% | 115.850 | 58.380 | 81.669 | 24.199 | 2 |
2014 | 138.669 | 19.704 +267% | 114.351 | 58.380 | 75.875 | 19.904 | 3 |
2013 | 130.091 | 5.362 +35% | 124.115 | 75.803 | 53.781 | 5.469 | 2 |
2012 | 107.776 | 3.986 -24% | 119.802 | 86.140 | 33.769 | 107 | 4 |
2011 | 87.280 | 5.232 +918% | 127.341 | 94.133 | 29.329 | -3.879 | 3 |
2010 | 74.589 | 514 -86% | 126.629 | 85.050 | 32.468 | -9.111 | 1 |
2009 | 7.308 | 3.768 +992% | 114.996 | 92.245 | 13.126 | -9.625 | 1 |
2008 | 33.092 | 345 +107% | 116.214 | 96.399 | 6.422 | -13.393 | 2 |
2007 | 2.495 | -5.256 +25% | 126.221 | 99.834 | 12.649 | -13.738 | 1 |
2006 | 0 | -7.044 -330% | 75.147 | 60.255 | 6.410 | -8.482 | 1 |
2005 | 0 | -1.638 | 74.039 | 60.255 | 12.346 | -1.438 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGRIFAN VULCAN SRL
Braşov, Vulcan
|
CUI 35449712 | |
AGRITERRA LAND SRL
Cluj, Pata
|
CUI 36289814 | |
AGRO MATT SRL
Teleorman, Buzescu
|
CUI 34109615 | |
CMN GROUP CEREAL ACTUAL SRL
Constanţa, Cobadin
|
CUI 34204986 | |
AGRO-DAN FERME SRL
Arad, Galşa
|
CUI 21625150 | |
COLIBA HAIDUCILOR SRL
Argeș, Cioceşti
|
CUI 22204044 | |
INCEPTUM SRL
Galaţi
|
CUI 10963504 | |
CPE AGRICULTOR SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 29879227 | |
AGRICOLA TOD SRL
Alba, Cricău
|
CUI 30819431 | |
ALBERT MIHALY AGRO SRL
Mureș, Chendu
|
CUI 42216590 |