PANORAMA APUSENI SRL
CUI 35274238

Date de identificare PANORAMA APUSENI SRL
Nume firma | PANORAMA APUSENI SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35274238 |
Numar de inmatriculare | J12/3589/2015 |
Data înfiintarii | 26/11/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 43.900 | 2.789 -88% | 58.945 | 98.625 | 4.483 | 44.163 | 0 |
2020 | 48.158 | 22.557 +39% | 56.506 | 24.515 | 83.365 | 51.374 | 0 |
2019 | 55.430 | 16.286 -27% | 50.907 | 11.941 | 67.783 | 28.817 | 0 |
2018 | 27.561 | 22.341 | 2.590 | 0 | 15.121 | 12.531 | 0 |
2017 | 7.800 | 0 +100% | 15.234 | 0 | 5.424 | -9.810 | 0 |
2016 | 0 | -907 -139% | 8.000 | 349 | 6.564 | -1.087 | 0 |
2015 | 0 | -380 | 8.000 | 730 | 7.090 | -180 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
CASA CRISTINA CORBU SRL-D
Constanţa, Corbu
|
CUI 35794826 | |
GRICON BLUE SRL
Tulcea, Murighiol
|
CUI 36997616 | |
WEB ROGAMA HOME SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 37073621 | |
DOINA RESIDENCE SRL
Prahova, Buşteni
|
CUI 40300147 | |
KICSILOK SRL
Harghita, Valea Strâmbă
|
CUI 16996810 | |
CALEROM INVEST SRL
Suceava, Vatra Dornei
|
CUI 19333634 | |
KARINA TURISM SRL
Suceava, Câmpulung Moldovenesc
|
CUI 3176037 | |
R&C TRAVELBUSINESS SRL
Iaşi, Valea Adâncă
|
CUI 27495653 | |
CASA BATIN SRL
Cluj, Mera
|
CUI 29538211 | |
VILA GABRIEL STARS SRL
Constanţa, Vama Veche
|
CUI 42607777 |