PARC-TURISM S.A.
CUI 11940770

Date de identificare PARC-TURISM S.A.
Nume firma | PARC-TURISM S.A. |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 11940770 |
Numar de inmatriculare | J16/445/1999 |
Data înfiintarii | 25/06/1999 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 5610
Restaurante
Date de contact
Judet | Dolj |
---|---|
Oras | Municipiul Craiova |
Adresa | |
Telefon | |
Site |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.976.803 | 29.376 +104% | 187.498 | 11.499.881 | 1.590.367 | 12.881.422 | 34 |
2020 | 994.634 | -788.457 -615% | 230.058 | 11.623.311 | 1.469.538 | 12.852.047 | 33 |
2019 | 3.404.589 | -110.209 -221% | 281.618 | 11.556.039 | 1.837.323 | 13.105.614 | 33 |
2018 | 3.211.719 | 90.967 +166% | 275.376 | 10.881.281 | 1.848.418 | 12.451.692 | 34 |
2017 | 2.739.288 | -138.831 -300% | 229.515 | 10.394.460 | 2.220.220 | 12.360.725 | 43 |
2016 | 2.627.291 | 69.559 -9% | 191.794 | 10.165.890 | 1.315.487 | 11.284.682 | 40 |
2015 | 2.536.361 | 76.021 +23% | 172.996 | 10.182.773 | 1.250.188 | 11.250.420 | 42 |
2014 | 2.492.243 | 61.889 +19% | 227.011 | 2.483.920 | 1.142.930 | 3.401.098 | 41 |
2013 | 2.671.735 | 51.860 -59% | 217.679 | 2.275.173 | 989.432 | 3.042.581 | 43 |
2012 | 2.922.970 | 127.185 -2% | 231.747 | 2.418.091 | 825.472 | 2.999.167 | 46 |
2011 | 2.758.377 | 129.315 +178% | 237.907 | 2.561.416 | 568.386 | 2.871.982 | 49 |
2010 | 2.867.731 | -165.299 -2823% | 462.675 | 759.116 | 900.791 | 1.184.356 | 47 |
2009 | 3.179.317 | 6.070 +31% | 412.547 | 742.292 | 551.689 | 859.041 | 56 |
2008 | 3.563.860 | 4.650 -96% | 327.077 | 780.859 | 408.910 | 857.621 | 62 |
2007 | 3.500.755 | 111.352 -1% | 322.052 | 839.542 | 355.354 | 860.471 | 66 |
2006 | 3.107.641 | 112.394 -20% | 318.954 | 837.946 | 275.363 | 755.223 | 68 |
2005 | 2.730.451 | 140.189 | 267.545 | 736.325 | 210.770 | 650.168 | 69 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GOOD FOOD SERVICES SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 36661968 | |
SOMO-BIZZ SRL
Bucureşti, Sectorul 4
|
CUI 38247696 | |
D.A.F. JUNIOR SRL
Timiş, Giroc
|
CUI 17174591 | |
MESOPOTAMIA SUD INVEST SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 32564164 | |
WEST AGREMENT CLUB SRL
Timiş, Herneacova
|
CUI 33351130 | |
ALEXE'S CONSTRUCT ARMAT SRL
Constanţa
|
CUI 34200968 | |
ATTECCO CLUB SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 23920475 | |
ORIGINAL ROSES ART SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 24483794 | |
TUYA RESTAURANT SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 41106220 | |
EVENIMENTE DE AUR SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 28166276 |