PASAJ COMALIM SRL
CUI 4164723

Date de identificare PASAJ COMALIM SRL
Nume firma | PASAJ COMALIM SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 4164723 |
Numar de inmatriculare | J36/369/2007 |
Data înfiintarii | 06/07/2007 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Tulcea |
---|---|
Oras | Municipiul Tulcea |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.106.461 | 1.247.381 +150% | 1.270.571 | 13.324 | 2.524.821 | 1.267.574 | 5 |
2020 | 991.623 | 499.704 +1% | 1.740.722 | 19.695 | 2.240.924 | 519.897 | 3 |
2019 | 1.013.286 | 496.002 +63% | 1.188.479 | 33.198 | 1.772.449 | 617.168 | 3 |
2018 | 1.021.814 | 303.548 +210% | 319.236 | 57.972 | 1.382.430 | 1.121.166 | 4 |
2017 | 1.399.813 | -277.174 -207% | 363.905 | 50.335 | 1.131.189 | 817.619 | 5 |
2016 | 590.210 | 258.861 +2415% | 72.064 | 63.495 | 1.103.362 | 1.094.793 | 5 |
2015 | 335.253 | 10.294 -86% | 16.440 | 80.566 | 775.492 | 839.618 | 6 |
2014 | 690.536 | 72.749 -79% | 120.125 | 157.307 | 800.502 | 844.618 | 5 |
2013 | 968.363 | 343.328 +43% | 208.564 | 253.120 | 716.819 | 768.309 | 4 |
2012 | 784.218 | 240.791 -29% | 237.355 | 185.788 | 490.068 | 438.501 | 0 |
2011 | 0 | 338.457 +568% | 59.185 | 187.676 | 4.539 | 133.030 | 0 |
2010 | 0 | -72.371 -21% | 718.414 | 229.559 | 283.428 | -205.427 | 0 |
2009 | 0 | -59.598 -46% | 637.530 | 229.559 | 274.915 | -133.056 | 3 |
2008 | 0 | -40.813 -26% | 615.029 | 229.559 | 320.876 | -64.594 | 3 |
2007 | 30.000 | -32.330 -1114% | 512.676 | 223.559 | 265.336 | -23.781 | 4 |
2006 | 0 | -2.663 +91% | 157.485 | 152.834 | 8.589 | 3.938 | 0 |
2005 | 0 | -30.849 | 161.716 | 152.834 | 20.690 | 11.808 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
AGROIND MĂRŢIHAZ SRL
Bihor, Marţihaz
|
CUI 36372943 | |
AGRICOLA ZABRANI SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 16406723 | |
TRANDAFIRI SRL
Ialomiţa, Fierbinţi-Târg
|
CUI 23170934 | |
AGRO SEMERENDA SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 25353121 | |
AGRO BIO SERV SRL
Giurgiu, Iepureşti
|
CUI 26628280 | |
TRIDENT STAR SRL
Călăraşi, Ceacu
|
CUI 6261749 | |
AGRARIA EST SRL
Galaţi, Tecuci
|
CUI 13782367 | |
AGROTEL 001 S.A.
Teleorman, Cernetu
|
CUI 13939292 | |
TARA AGRORURAL SRL
Buzău, Găvănesti
|
CUI 29234883 | |
MANTOVA ECO SRL
Buzău
|
CUI 30841757 |