PASCU INTERMEDICA SRL
CUI 37893591

Date de identificare PASCU INTERMEDICA SRL
Nume firma | PASCU INTERMEDICA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 37893591 |
Numar de inmatriculare | J40/11285/2017 |
Data înfiintarii | 05/07/2017 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8622
Activități de asistenta medicala specializata
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 73.263 | 14.384 +160% | 22.947 | 5.050 | 8.553 | -9.344 | 1 |
2020 | 52.074 | -23.886 -1297% | 47.296 | 10.251 | 13.317 | -23.728 | 1 |
2019 | 65.747 | 1.995 -30% | 22.695 | 12.411 | 10.441 | 157 | 1 |
2018 | 62.308 | 2.849 +158% | 14.387 | 0 | 12.549 | -1.838 | 1 |
2017 | 19.460 | -4.887 | 9.527 | 224 | 4.616 | -4.687 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
STREZA MEDICAL SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 35364624 | |
CENTRUL MEDICAL A&M SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 35806661 | |
HEMA MED CONSULTING SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 36041834 | |
MEDICALPEDIATRIC SRL
Vâlcea, Băbeni
|
CUI 38298533 | |
DERMATOMED SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 9088309 | |
SANMAX SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 23695683 | |
OFTAGINMED SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 26313125 | |
LORD MED SRL
Braşov
|
CUI 14748070 | |
GIULIROM SERVICE SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 29738392 | |
PSINOVA MED SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 42723526 |