PEAKWAY TRADING SRL
CUI 18403022

Date de identificare PEAKWAY TRADING SRL
Nume firma | PEAKWAY TRADING SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 18403022 |
Numar de inmatriculare | J16/316/2006 |
Data înfiintarii | 21/02/2006 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4621
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat
Date de contact
Judet | Dolj |
---|---|
Oras | Municipiul Craiova |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 306.856 | 0 | 44.341 | 3.335 | 90.114 | 52.438 | 0 |
2020 | 504.330 | 6.000 -86% | 82.096 | 0 | 139.494 | 60.000 | 0 |
2019 | 1.013.313 | 44.043 +651% | 242.423 | 0 | 337.905 | 98.043 | 0 |
2018 | 631.172 | 5.867 -96% | 184.610 | 0 | 283.713 | 101.867 | 0 |
2017 | 963.461 | 153.983 +41% | 108.394 | 0 | 343.860 | 237.788 | 0 |
2016 | 1.034.504 | 109.593 +140% | 252.794 | 0 | 320.918 | 68.805 | 1 |
2015 | 1.083.283 | -277.413 -9663% | 291.904 | 0 | 249.438 | -40.788 | 1 |
2014 | 1.096.018 | 2.901 -83% | 376.003 | 26.833 | 585.795 | 236.625 | 1 |
2013 | 1.329.582 | 16.960 +302% | 466.608 | 65.350 | 634.982 | 233.724 | 1 |
2012 | 2.428.774 | 4.219 -93% | 524.488 | 113.113 | 628.139 | 216.764 | 1 |
2011 | 2.356.554 | 61.359 -49% | 757.773 | 160.875 | 809.155 | 212.545 | 3 |
2010 | 2.594.899 | 121.146 -6% | 407.796 | 64.714 | 494.268 | 151.186 | 2 |
2009 | 2.657.028 | 128.375 +145% | 223.553 | 3.914 | 495.845 | 276.206 | 3 |
2008 | 1.863.592 | 52.394 -45% | 109.589 | 409 | 257.012 | 147.832 | 2 |
2007 | 1.463.436 | 95.198 +85% | 169.438 | 3.693 | 261.183 | 95.438 | 2 |
2006 | 225.061 | 51.430 | 50.682 | 2.247 | 99.777 | 51.630 | 1 |
Firme similare | ||
---|---|---|
PANROFAN SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 38260288 | |
MOSTISTEA GRAIN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Călăraşi, Fundulea
|
CUI 39866933 | |
ALIS NUTRITIV SRL
Argeș, Mioveni
|
CUI 22666159 | |
LIFEPLUS SRL
Dolj, Carcea
|
CUI 23255240 | |
ENMAR COZMIN SRL
Gorj, Plostina
|
CUI 2575269 | |
CEREAL MTN INDUSTRY SRL
Constanţa
|
CUI 42019297 | |
SEMAGRI SRL
Bihor, Berechiu
|
CUI 29106191 | |
GENERAL GRAIN TRADING SRL
Mureș, Târgu-Mureş
|
CUI 30685569 | |
BĂLUCANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Arad, Bocsig
|
CUI 42311983 | |
ALLEGRO ALL IN ONE SRL
Satu Mare
|
CUI 42745974 |