PERIS IMMO SRL
CUI 14668116

Date de identificare PERIS IMMO SRL
Nume firma | PERIS IMMO SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 14668116 |
Numar de inmatriculare | J40/4558/2002 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 103
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 4 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 707.559 | 1.622.071 | 3.690 | 918.202 | 0 |
2020 | 0 | -5.911 +75% | 707.559 | 1.622.071 | 16.347 | 930.859 | 0 |
2019 | 0 | -23.892 -128% | 689.579 | 1.622.071 | 4.278 | 936.770 | 0 |
2018 | 0 | -10.467 +62% | 687.876 | 1.622.071 | 26.469 | 960.664 | 0 |
2017 | 0 | -27.437 -14% | 654.823 | 1.622.071 | 3.880 | 971.128 | 0 |
2016 | 0 | -24.085 +95% | 627.625 | 1.622.071 | 4.120 | 998.566 | 0 |
2015 | 0 | -520.158 -2203% | 602.820 | 1.622.071 | 3.399 | 1.022.650 | 0 |
2014 | 0 | -22.582 -19% | 579.241 | 2.071.505 | 50.758 | 1.543.022 | 0 |
2013 | 0 | -18.930 -42% | 553.869 | 2.071.505 | 47.968 | 1.565.604 | 0 |
2012 | 0 | -13.350 +88% | 542.471 | 2.774.088 | 55.501 | 2.287.118 | 0 |
2011 | 0 | -107.234 -1120% | 513.187 | 2.765.405 | 48.250 | 2.300.468 | 0 |
2010 | 0 | -8.790 +69% | 495.071 | 3.142.521 | 47.141 | 2.694.591 | 0 |
2009 | 0 | -27.972 +96% | 488.991 | 3.130.881 | 61.491 | 2.703.381 | 0 |
2008 | 0 | -659.504 -12588% | 436.459 | 3.119.002 | 48.810 | 2.731.353 | 0 |
2007 | 0 | 5.281 +470% | 384.683 | 2.000.368 | 55.615 | 1.671.300 | 0 |
2006 | 0 | -1.428 -108% | 355.121 | 1.978.649 | 42.491 | 1.666.019 | 0 |
2005 | 0 | 18.951 | 351.348 | 1.953.462 | 65.271 | 1.667.385 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
KITSANTAS PROD SRL
Constanţa, Băneasa
|
CUI 35043926 | |
SARA'S LAND SARA SRL
Timiş, Săcălaz
|
CUI 38835149 | |
MIH GYULIA UTILE SRL
Vaslui, Tutova
|
CUI 39121717 | |
CONCEPT BIORED SRL
Bihor, Rotăreşti
|
CUI 39590098 | |
FERMA AGROSTART COOPERATIVA AGRICOLĂ
Botoşani, Sauceniţa
|
CUI 26994817 | |
NIBBLE SUSTAINED SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 41559558 | |
GECOSIM "F" SRL
Alba, Sebeş
|
CUI 11750369 | |
PICLES SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 15853073 | |
PRELUCRAREA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR TRADIŢIONALE SRL
Sălaj, Verveghiu
|
CUI 37519857 | |
MCO TĂRÂMUL DINTRE DEALURI SRL
Caraş-Severin, Sadova Veche
|
CUI 42796048 |