PINTAMED SRL
CUI 35688388

Date de identificare PINTAMED SRL
Nume firma | PINTAMED SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35688388 |
Numar de inmatriculare | J18/174/2016 |
Data înfiintarii | 22/02/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8621
Activități de asistenta medicala generala
Date de contact
Judet | Gorj |
---|---|
Oras | Bumbeşti-Piţic |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 403.083 | 240.789 +10% | 31.574 | 20.312 | 252.251 | 240.989 | 2 |
2020 | 392.205 | 218.046 +22% | 53.583 | 60.934 | 210.895 | 218.246 | 1 |
2019 | 354.887 | 179.346 +47% | 75.923 | 101.557 | 153.912 | 179.546 | 1 |
2018 | 266.252 | 121.653 +34% | 99.157 | 142.180 | 78.830 | 121.853 | 2 |
2017 | 180.891 | 90.860 +12% | 6.139 | 0 | 97.199 | 91.060 | 3 |
2016 | 137.285 | 81.107 | 3.653 | 0 | 84.960 | 81.307 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ADIANEZ MED SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 35197364 | |
DR. AMBRUS CRISTINA SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 35288012 | |
MEDICAL ISTIFAN MARIANA SRL
Constanţa, Medgidia
|
CUI 36271906 | |
DR. AVRAM NELIDA SRL
Gorj, Câlceşti
|
CUI 36532920 | |
EUROSANITY SRL
Bucureşti, Sectorul 1
|
CUI 18151880 | |
HARD MED SOLUTIONS SRL
Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
|
CUI 34289028 | |
CABINET MEDICAL DR. MATES ADELA SRL
Timiş, Deta
|
CUI 24094746 | |
CABINET MEDICAL DR. PARALIOV MIOARA SRL
Dolj, Craiova
|
CUI 26254401 | |
MEDIFAM DR. TANASA SRL
Bacău, Moineşti
|
CUI 14760561 | |
CENTRUL MEDICAL GIRO SRL
Cluj, Floreşti
|
CUI 30676412 |