PONGO-COMERT-PRODUCTIE-SERVICII SRL
CUI 1652363

Date de identificare PONGO-COMERT-PRODUCTIE-SERVICII SRL
Nume firma | PONGO-COMERT-PRODUCTIE-SERVICII SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 1652363 |
Numar de inmatriculare | J17/1581/1992 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4762
Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
Date de contact
Judet | Galaţi |
---|---|
Oras | Municipiul Tecuci |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 38.078 | 26.508 | 3.035 | -8.535 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 38.078 | 26.508 | 3.035 | -8.535 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 38.078 | 26.508 | 3.035 | -8.535 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 38.078 | 26.508 | 3.035 | -8.535 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2013 | 0 | 0 +100% | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2012 | 0 | -364 | 38.079 | 26.508 | 3.035 | -8.536 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 37.578 | 26.508 | 2.898 | -8.172 | 0 |
2010 | 0 | 0 +100% | 37.578 | 26.508 | 2.898 | -8.172 | 0 |
2009 | 0 | -35 | 37.578 | 26.508 | 2.898 | -8.172 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 38.613 | 26.508 | 3.968 | -8.137 | 0 |
2007 | 0 | 0 +100% | 38.613 | 26.508 | 3.968 | -8.137 | 0 |
2006 | 32.533 | -22.904 -52% | 38.613 | 26.508 | 3.968 | -8.137 | 1 |
2005 | 59.249 | -15.098 | 61.574 | 50.212 | 26.129 | 14.767 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
LIWS & DANY PAPERCOM SRL
Olt, Drăgăneşti-Olt
|
CUI 38144143 | |
SERBACONS SRL
Dâmboviţa, Târgovişte
|
CUI 16195430 | |
GAV NIK T.C. SRL
Constanţa
|
CUI 19049323 | |
GAVRIS STAR SRL
Satu Mare, Gherţa Mică
|
CUI 21442501 | |
BRIO NEW PRESS SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 23935530 | |
AMD PRINT SRL
Hunedoara
|
CUI 24008567 | |
M.R.M. PENITA SRL
Galaţi
|
CUI 24360066 | |
AVMS ACTUAL SRL
Ilfov, Pantelimon
|
CUI 24830460 | |
IONATHAN SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 14692408 | |
INAMEDIA SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 29204734 |