POPCORN-PERLA SRL
CUI 4089737

Date de identificare POPCORN-PERLA SRL
Nume firma | POPCORN-PERLA SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 4089737 |
Numar de inmatriculare | J29/1565/1993 |
Data înfiintarii | 10/06/1993 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Prahova |
---|---|
Oras | Orasul Sinaia |
Adresa |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.600 | 0 +100% | 1.212 | 0 | 3.333 | 2.121 | 0 |
2020 | 14.654 | -658 -143% | 521 | 0 | 4.985 | 4.464 | 0 |
2019 | 18.043 | 1.522 -75% | 715 | 0 | 5.837 | 5.122 | 0 |
2018 | 21.407 | 6.156 +68% | 919 | 0 | 10.519 | 9.600 | 0 |
2017 | 14.764 | 3.663 -37% | 520 | 0 | 7.512 | 6.992 | 0 |
2016 | 13.800 | 5.821 +119% | 2.476 | 0 | 5.475 | 2.999 | 0 |
2015 | 16.950 | 2.657 +478% | 9.289 | 0 | 5.244 | -4.045 | 0 |
2014 | 13.850 | -703 -110% | 12.892 | 0 | 6.190 | -6.702 | 0 |
2013 | 13.875 | 6.953 -1% | 13.470 | 0 | 7.471 | -5.999 | 0 |
2012 | 16.188 | 6.988 +143% | 19.261 | 0 | 6.309 | -12.952 | 0 |
2011 | 17.510 | -16.406 -294% | 26.728 | 0 | 6.788 | -19.940 | 0 |
2010 | 24.827 | 8.465 +187% | 29.548 | 17.705 | 8.309 | -3.534 | 0 |
2009 | 18.105 | -9.702 -69% | 35.157 | 17.705 | 5.453 | -11.999 | 0 |
2008 | 44.031 | -5.736 -156% | 37.016 | 29.057 | 5.662 | -2.297 | 1 |
2007 | 197.073 | 10.255 +76% | 49.694 | 45.140 | 18.248 | 13.694 | 2 |
2006 | 175.582 | 5.830 -8% | 10.738 | 3.349 | 16.404 | 9.269 | 2 |
2005 | 173.403 | 6.348 | 16.692 | 5.474 | 14.469 | 3.439 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
COMERCIAL ROXDAN SRL
Buzău
|
CUI 8420050 | |
GHIVI PROD SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 8442679 | |
COMERT PRESTARI SERVICII "CONDREA" SRL
Covasna, Dobârlău
|
CUI 2564545 | |
MGD VENDING 2010 SRL
Ialomiţa, Slobozia
|
CUI 27771090 | |
REVIVAD LOREA SRL
Vaslui, Soleşti
|
CUI 41347644 | |
OMNIA DEL IMPEX SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 5526775 | |
BISTRANA SRL
Timiş, Remetea Mică
|
CUI 12741482 | |
VALENA SRL
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 14910413 | |
GABI & ELA MARKET SRL
Olt, Grojdibodu
|
CUI 43098566 | |
LEOMAR FOOD DISTRIB SRL
Prahova, Boldeşti-Scăeni
|
CUI 43165185 |